| 序 號 | 檢測項目 | 檢測項目/參數(shù) | 檢測標準(方法)名稱 | 限制范圍 | |
| 類別 | 序號 | 項目名稱 | 及編號(含年號) | 或說明 | |
| 按產(chǎn)品認定 | |||||
| 一 | 飼料原料 | ||||
| 1 | 玉米 | 全部參數(shù) | 飼料用玉米GB/T 17890-2008 | ||
| 2 | 小麥 | 全部參數(shù) | 飼料用小麥NY/T 117-1989 | ||
| 3 | 米糠 | 全部參數(shù) | 飼料用米糠NY/T 122-1989 | ||
| 4 | 次粉 | 全部參數(shù) | 飼料用次粉NY/T 211-1992 | ||
| 5 | 小麥麩 | 全部參數(shù) | 飼料用小麥麩NY/T 119-1989 | ||
| 6 | 大豆粕 | 全部參數(shù) | 飼料用大豆粕GB/T 19541-2004 | ||
| 7 | 棉籽粕 | 全部參數(shù) | 飼料用棉籽粕GB/T 21264-2007 | ||
| 8 | 菜籽粕 | 全部參數(shù) | 飼料用菜籽粕GB/T 23736-2009 | ||
| 9 | 米糠粕 | 全部參數(shù) | 飼料用米糠粕NY/T 124-1989 | ||
| 10 | 花生粕 | 全部參數(shù) | 飼料用花生粕NY/T 133-1989 | ||
| 11 | 骨粉及肉骨粉 | 全部參數(shù) | 飼料用骨粉及肉骨粉GB/T 20193-2006 | ||
| 12 | 血粉 | 全部參數(shù) | 飼料用血粉LS/T 3407-1994 | ||
| 13 | 魚油 | 全部參數(shù) | 飼料用魚油SC/T 3504-2006 | ||
| 14 | 魚粉 | 全部參數(shù) | 魚粉GB/T 19164-2003 | ||
| 15 | 玉米蛋白粉 | 全部參數(shù) | 飼料用玉米蛋白粉NY/T 685-2003 | ||
| 二 | 配合飼料 | ||||
| 16 | 仔豬、生長肥育豬配合飼料 | 部分參數(shù) | 仔豬、生長肥育豬配合飼料 | 不檢六六六、滴滴涕 | |
| GB/T 5915-2008 | |||||
| 17 | 產(chǎn)蛋后備雞、產(chǎn)蛋雞、肉用仔雞配合飼料 | 部分參數(shù) | 產(chǎn)蛋后備雞、產(chǎn)蛋雞、肉用仔雞配合飼料GB/T 5916-2008 | ||
| 18 | 肉兔配合飼料 | 部分參數(shù) | 肉兔配合飼料LS/T 3408-1995 | ||
| 19 | 草魚配合飼料 | 部分參數(shù) | 草魚配合飼料SC/T 1024-2002 | ||
| 20 | 鯉魚配合飼料 | 部分參數(shù) | 鯉魚配合飼料SC/T 1026-2002 | ||
| 21 | 生長鴨、產(chǎn)蛋鴨、肉用仔鴨配合飼料 | 部分參數(shù) | 生長鴨、產(chǎn)蛋鴨、肉用仔鴨配合飼料LS/T 3410-1996 | ||
| 22 | 后備母豬、妊娠豬、哺乳母豬、種公豬配合飼料 | 部分參數(shù) | 后備母豬、妊娠豬、哺乳母豬、種公豬配合飼料LS/T 3401-1992 | ||
| 23 | 綿羊用精飼料 | 全部參數(shù) | 綿羊用精飼料GB/T 20807-2006 | 不檢六六六、滴滴涕 | |
| 24 | 肉牛精料補充料 | 全部參數(shù) | 肉牛精料補充料LS/T 3405-1992 | ||
| 25 | 奶牛精料補充料 | 全部參數(shù) | 奶牛精料補充料LS/T 3409-1996 | ||
| 三 | 預(yù)混合飼料 | ||||
| 26 | 肉用仔雞、 | 全部參數(shù) | 肉用仔雞、產(chǎn)蛋雞濃縮飼料和微量元素預(yù)混合飼料NY/T 903-2004 | ||
| 產(chǎn)蛋雞濃縮飼料 | |||||
| 和微量元素 | |||||
| 預(yù)混合飼料 | |||||
| 27 | 仔豬、生長育肥豬維生素 | 全部參數(shù) | 仔豬、生長育肥豬維生素預(yù)混合飼料NY/T 1029-2006 | ||
| 預(yù)混合飼料 | |||||
| 28 | 蛋雞復(fù)合 | 全部參數(shù) | 蛋雞復(fù)合預(yù)混合飼料GB/T 22544-2008 | ||
| 預(yù)混合飼料 | |||||
| 四 | 飼料添加劑 | ||||
| 29 | 硫酸錳 | 全部參數(shù) | 飼料級 硫酸錳HG 2936-1999 | ||
| 30 | 亞硒酸鈉 | 全部參數(shù) | 飼料級 亞硒酸鈉HG 2937-1999 | ||
| 31 | 碘酸鈣 | 全部參數(shù) | 飼料級 碘酸鈣HG 2418-2011 | ||
| 32 | 氧化鋅 | 全部參數(shù) | 飼料級 氧化鋅HG 2792-2011 | ||
| 33 | 硫酸鋅 | 全部參數(shù) | 飼料級 硫酸鋅HG 2934-2000 | ||
| 34 | 硫酸鎂 | 全部參數(shù) | 飼料級 硫酸鎂HG 2933-2000 | ||
| 35 | 硫酸銅 | 全部參數(shù) | 飼料級 硫酸銅HG 2932-1999 | ||
| 36 | 硫酸亞鐵 | 全部參數(shù) | 飼料級 硫酸亞鐵HG 2935-2006 | ||
| 37 | 丙酸鈣 | 全部參數(shù) | 飼料級 丙酸鈣HG 2931-1997 | ||
| 38 | 碘化鉀 | 全部參數(shù) | 飼料級 碘化鉀HG 2939-2001 | ||
| 39 | 硫酸鈷 | 全部參數(shù) | 飼料級 硫酸鈷HG/T 3775-2005 | ||
| 40 | L-蘇氨酸 | 部分參數(shù) | 飼料級 L-蘇氨酸GB/T 21979-2008 | 不檢比旋度 | |
| 41 | L-賴氨酸鹽酸鹽 | 部分參數(shù) | 飼料級 L-賴氨酸鹽酸鹽NY 39-1987 | 不檢比旋度 | |
| 42 | 蛋氨酸銅 | 全部參數(shù) | 飼料級 蛋氨酸銅GB/T 20802-2006 | ||
| 43 | DL-蛋氨酸 | 全部參數(shù) | 飼料級DL-蛋氨酸GB/T 17810-2009 | ||
| 44 | 磷酸氫鈣 | 全部參數(shù) | 飼料級 磷酸氫鈣GB/T 22549-2008 | ||
| 45 | 磷酸二氫鈣 | 全部參數(shù) | 飼料級 磷酸二氫鈣GB/T 22548-2008 | ||
| 46 | 糖精鈉 | 全部參數(shù) | 飼料級 糖精鈉 GB/T 23746-2009 | ||
| 47 | 堿式氯化銅 | 全部參數(shù) | 飼料級 堿式氯化銅GB/T 21696-2008 | ||
| 48 | 蛋氨酸銅 | 全部參數(shù) | 飼料級 蛋氨酸銅GB/T 20802-2006 | ||
| 49 | 液態(tài)蛋氨酸 | 全部參數(shù) | 飼料添加劑 液態(tài)蛋氨酸羥基類似物GB/T 19371.1-2003 | ||
| 50 | 氯化鈷 | 全部參數(shù) | 飼料級 氯化鈷 HG 2938-2001 | ||
| 51 | 維生素A乙 | 全部參數(shù) | 飼料添加劑 維生素A乙酸酯微粒 | ||
| 酸酯微粒 | GB/T 7292-1999 | ||||
| 52 | 維生素A/D3微粒 | 全部參數(shù) | 飼料添加劑 維生素A/D3微粒 | ||
| GB/T 9455-2009 | |||||
| 53 | 維生素B1(鹽酸硫胺) | 全部參數(shù) | 飼料添加劑 維生素B1(鹽酸硫胺) | ||
| GB/T 7295-2008 | |||||
| 54 | 維生素B1(硝酸硫胺) | 全部參數(shù) | 飼料添加劑 維生素B1(硝酸硫胺) | ||
| GB/T 7296-2008 | |||||
| 55 | 維生素B6 | 部分參數(shù) | 飼料添加劑 維生素B6 GB/T 7298-2006 | 不檢熔點 | |
| 56 | 維生素B2 | 部分參數(shù) | 飼料添加劑 維生素B2(核黃素) | 不檢比旋度 | |
| GB/T 7297-2006 | |||||
| 57 | 維生素B12 | 全部參數(shù) | 飼料添加劑 維生素B12(氰鈷胺)粉劑GB/T 9841-2006 | ||
| 58 | 維生素D3 | 全部參數(shù) | 飼料添加劑 維生素D3微粒 | ||
| GB/T 9840-2006 | |||||
| 59 | L-抗壞血酸-2-磷酸酯 | 部分參數(shù) | 飼料添加劑 L-抗壞血酸-2-磷酸酯 | 不檢熔點、 | |
| GB/T 19422-2003 | 比旋度 | ||||
| 60 | L-抗壞血酸 | 部分參數(shù) | 飼料添加劑 L-抗壞血酸 | 不檢熔點、 | |
| GB/T 7303-2006 | 比旋度 | ||||
| 61 | 維生素E粉 | 部分參數(shù) | 飼料添加劑 維生素E粉GB/T 7293-2006 | ||
| 62 | 維生素E | 部分參數(shù) | 飼料添加劑 維生素E GB/T 9454-2008 | ||
| 63 | 維生素K3 | 全部參數(shù) | 飼料添加劑 維生素K3(亞硫酸氫鈉甲萘醌) GB/T 7294-2009 | ||
| 64 | 煙酸 | 部分參數(shù) | 飼料添加劑 煙酸 GB/T 7300-2006 | ||
| 65 | 葉酸 | 全部參數(shù) | 飼料添加劑 葉酸 GB/T 7302-2008 | ||
| 66 | 煙酰胺 | 部分參數(shù) | 飼料添加劑 煙酰胺 GB/T 7301-2002 | 不檢熔點 | |
| 67 | 2%d-生物素 | 全部參數(shù) | 飼料添加劑 2%d-生物素 | ||
| GB/T 23180-2008 | |||||
| 68 | D-泛酸鈣 | 部分參數(shù) | 飼料添加劑 D-泛酸鈣GB/T 7299-2006 | 不檢比旋度、甲醇 | |
| 69 | L-色氨酸 | 部分參數(shù) | 飼料添加劑 L-色氨酸GB/T 25735-2010 | 不檢比旋度 | |
| 70 | 沸石粉 | 全部參數(shù) | 飼料級 沸石粉 GB/T 21695-2008 | ||
| 71 | 乳清粉 | 全部參數(shù) | 飼料級 乳清粉 NY/T 1563-2007 | ||
| 72 | 氯化膽堿 | 全部參數(shù) | 飼料級 氯化膽堿 HG 2941-2005 | ||
| 73 | 大豆磷脂 | 全部參數(shù) | 飼料添加劑 大豆磷脂 GB/T23878-2009 | ||
| 以下空白 | |||||
山西海潤養(yǎng)殖服務(wù)網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)