
山西省 | 臨 縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 堯都區(qū) | 外三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 晉源區(qū) | 外三元 | 18.50元/公斤 |
山西省 | 萬榮縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 繁峙縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 大同縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 平遙縣 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 稷山縣 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 平順縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 永濟市 | 外三元 | 16.40元/公斤 |
山西省 | 太谷縣 | 外三元 | 15.50元/公斤 |
山西省 | 祁 縣 | 外三元 | 15.70元/公斤 |
山西省 | 小店區(qū) | 外三元 | 15.70元/公斤 |
山西省 | 翼城縣 | 外三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 萬榮縣 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 稷山縣 | 外三元 | 16.20元/公斤 |
山西省 | 聞喜縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 榆次區(qū) | 外三元 | 16.40元/公斤 |
山西省 | 原平市 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 稷山縣 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 陽城縣 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 襄汾縣 | 外三元 | 16.20元/公斤 |
山西省 | 城 區(qū) | 外三元 | 15.95元/公斤 |
山西省 | 南郊區(qū) | 外三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 襄汾縣 | 外三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 臨猗縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 鄉(xiāng)寧縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 洪洞縣 | 外三元 | 16.05元/公斤 |
山西省 | 黎城縣 | 外三元 | 15.30元/公斤 |
山西省 | 芮城縣 | 外三元 | 16.10元/公斤 |
山西省 | 堯都區(qū) | 內(nèi)三元 | 15.40元/公斤 |
山西省 | 晉源區(qū) | 內(nèi)三元 | 18.20元/公斤 |
山西省 | 繁峙縣 | 內(nèi)三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 大同縣 | 內(nèi)三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 平遙縣 | 內(nèi)三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 稷山縣 | 內(nèi)三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 平順縣 | 內(nèi)三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 永濟市 | 內(nèi)三元 | 16.20元/公斤 |
山西省 | 太谷縣 | 內(nèi)三元 | 15.30元/公斤 |
山西省 | 萬榮縣 | 內(nèi)三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 稷山縣 | 內(nèi)三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 聞喜縣 | 內(nèi)三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 聞喜縣 | 內(nèi)三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 新絳縣 | 內(nèi)三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 原平市 | 內(nèi)三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 大同縣 | 內(nèi)三元 | 16.60元/公斤 |
山西省 | 稷山縣 | 內(nèi)三元 | 15.70元/公斤 |
山西省 | 襄汾縣 | 內(nèi)三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 城 區(qū) | 內(nèi)三元 | 15.75元/公斤 |
山西省 | 襄汾縣 | 內(nèi)三元 | 15.40元/公斤 |
山西省 | 臨猗縣 | 內(nèi)三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 鄉(xiāng)寧縣 | 內(nèi)三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 黎城縣 | 內(nèi)三元 | 15.30元/公斤 |
山西省 | 祁 縣 | 內(nèi)三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 堯都區(qū) | 土雜豬 | 15.20元/公斤 |
山西省 | 晉源區(qū) | 土雜豬 | 18.00元/公斤 |
山西省 | 繁峙縣 | 土雜豬 | 15.00元/公斤 |
山西省 | 大同縣 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
山西省 | 稷山縣 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
山西省 | 平順縣 | 土雜豬 | 15.00元/公斤 |
山西省 | 永濟市 | 土雜豬 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 太谷縣 | 土雜豬 | 15.30元/公斤 |
山西省 | 祁 縣 | 土雜豬 | 15.50元/公斤 |
山西省 | 翼城縣 | 土雜豬 | 15.20元/公斤 |
山西省 | 萬榮縣 | 土雜豬 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 聞喜縣 | 土雜豬 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 原平市 | 土雜豬 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 大同縣 | 土雜豬 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 稷山縣 | 土雜豬 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 襄汾縣 | 土雜豬 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 城 區(qū) | 土雜豬 | 15.50元/公斤 |
山西省 | 襄汾縣 | 土雜豬 | 15.20元/公斤 |
山西省 | 臨猗縣 | 土雜豬 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 鄉(xiāng)寧縣 | 土雜豬 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 黎城縣 | 土雜豬 | 15.30元/公斤 |
陜西省 | 淳化縣 | 外三元 | 16.40元/公斤 |
陜西省 | 寶雞縣 | 外三元 | 16.40元/公斤 |
陜西省 | 寶雞縣 | 外三元 | 16.20元/公斤 |
陜西省 | 涇陽縣 | 外三元 | 16.40元/公斤 |
陜西省 | 丹鳳縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
陜西省 | 涇陽縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
陜西省 | 富平縣 | 外三元 | 16.18元/公斤 |
陜西省 | 富平縣 | 外三元 | 16.40元/公斤 |
陜西省 | 岐山縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
陜西省 | 寶雞縣 | 內(nèi)三元 | 16.00元/公斤 |
陜西省 | 涇陽縣 | 內(nèi)三元 | 16.20元/公斤 |
陜西省 | 丹鳳縣 | 內(nèi)三元 | 15.80元/公斤 |
陜西省 | 涇陽縣 | 內(nèi)三元 | 15.80元/公斤 |
陜西省 | 富平縣 | 內(nèi)三元 | 15.90元/公斤 |
陜西省 | 富平縣 | 內(nèi)三元 | 16.00元/公斤 |
陜西省 | 岐山縣 | 內(nèi)三元 | 15.80元/公斤 |
陜西省 | 寶雞縣 | 土雜豬 | 15.80元/公斤 |
陜西省 | 寶雞縣 | 土雜豬 | 15.80元/公斤 |
陜西省 | 涇陽縣 | 土雜豬 | 16.00元/公斤 |
陜西省 | 涇陽縣 | 土雜豬 | 16.00元/公斤 |
陜西省 | 丹鳳縣 | 土雜豬 | 15.00元/公斤 |
陜西省 | 涇陽縣 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
陜西省 | 富平縣 | 土雜豬 | 15.60元/公斤 |
陜西省 | 富平縣 | 土雜豬 | 15.60元/公斤 |
陜西省 | 麟游縣 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
陜西省 | 岐山縣 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 潢川縣 | 外三元 | 16.20元/公斤 |
河南省 | 禹州市 | 外三元 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 確山縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
河南省 | 郊 區(qū) | 外三元 | 15.70元/公斤 |
河南省 | 郊 區(qū) | 外三元 | 15.70元/公斤 |
河南省 | 衛(wèi)輝市 | 外三元 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 淇 縣 | 外三元 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 新蔡縣 | 外三元 | 16.20元/公斤 |
河南省 | 唐河縣 | 外三元 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 西平縣 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 安陽縣 | 外三元 | 16.20元/公斤 |
河南省 | 輝縣市 | 外三元 | 15.70元/公斤 |
河南省 | 中牟縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
河南省 | 滑 縣 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 鄢陵縣 | 外三元 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 中牟縣 | 外三元 | 16.10元/公斤 |
河南省 | 汝南縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
河南省 | 項城市 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
河南省 | 西華縣 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 唐河縣 | 外三元 | 16.20元/公斤 |
河南省 | 汝州市 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 寧陵縣 | 外三元 | 16.10元/公斤 |
河南省 | 滑 縣 | 外三元 | 16.30元/公斤 |
河南省 | 沈丘縣 | 外三元 | 16.14元/公斤 |
河南省 | 汝州市 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 鄢陵縣 | 外三元 | 16.28元/公斤 |
河南省 | 馬村區(qū) | 外三元 | 15.00元/公斤 |
河南省 | 唐河縣 | 外三元 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 外三元 | 15.20元/公斤 |
河南省 | 臥龍區(qū) | 外三元 | 16.00元/公斤 |
河南省 | 魯山縣 | 內(nèi)三元 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 潢川縣 | 內(nèi)三元 | 16.00元/公斤 |
河南省 | 確山縣 | 內(nèi)三元 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 郊 區(qū) | 內(nèi)三元 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 滑 縣 | 內(nèi)三元 | 16.20元/公斤 |
河南省 | 沈丘縣 | 內(nèi)三元 | 15.85元/公斤 |
河南省 | 汝州市 | 內(nèi)三元 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 鄢陵縣 | 內(nèi)三元 | 16.10元/公斤 |
河南省 | 唐河縣 | 內(nèi)三元 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 內(nèi)三元 | 15.00元/公斤 |
河南省 | 臥龍區(qū) | 內(nèi)三元 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 長葛市 | 內(nèi)三元 | 16.00元/公斤 |
河南省 | 孟津縣 | 內(nèi)三元 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 通許縣 | 內(nèi)三元 | 15.73元/公斤 |
河南省 | 潢川縣 | 土雜豬 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 確山縣 | 土雜豬 | 15.00元/公斤 |
河南省 | 郊 區(qū) | 土雜豬 | 15.00元/公斤 |
河南省 | 衛(wèi)輝市 | 土雜豬 | 15.20元/公斤 |
河南省 | 淇 縣 | 土雜豬 | 15.10元/公斤 |
河南省 | 新蔡縣 | 土雜豬 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 宛城區(qū) | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 睢 縣 | 土雜豬 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 睢 縣 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 方城縣 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 林州市 | 土雜豬 | 15.00元/公斤 |
河南省 | 湯陰縣 | 土雜豬 | 14.80元/公斤 |
河南省 | 西平縣 | 土雜豬 | 15.20元/公斤 |
河南省 | 郊 區(qū) | 土雜豬 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 汝州市 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 鄢陵縣 | 土雜豬 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 唐河縣 | 土雜豬 | 15.00元/公斤 |
河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 土雜豬 | 14.40元/公斤 |
河南省 | 臥龍區(qū) | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
山西海潤養(yǎng)殖服務(wù)網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)