
單位 | |
福建省南平市順昌縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
福建省南平市順昌縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
福建省南平市順昌縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 24.00 |
福建省南平市延平區(qū)12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 26.00 |
福建省南平市延平區(qū)12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 24.00 |
福建省南平市延平區(qū)12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 30.00 |
福建省龍巖市武平縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 26.00 |
福建省龍巖市武平縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 30.00 |
福建省漳州市詔安縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
福建省三明市清流縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
福建省三明市清流縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
福建省三明市清流縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
福建省三明市大田縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 32.00 |
福建省廈門市同安區(qū)12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 28.00 |
福建省廈門市同安區(qū)12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
福建省廈門市同安區(qū)12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 32.00 |
浙江省寧波市奉化市12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 28.00 |
浙江省寧波市奉化市12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 32.00 |
浙江省寧波市奉化市12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
浙江省紹興市新昌縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 28.00 |
浙江省紹興市新昌縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
浙江省紹興市新昌縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
浙江省衢州市龍游縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
浙江省臺(tái)州市三門縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
浙江省杭州市蕭山市12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
江蘇省常州市武進(jìn)市12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 32.00 |
江蘇省常州市武進(jìn)市12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 30.00 |
江蘇省南通市如東縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
江蘇省常州市武進(jìn)市12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
江蘇省南京市高淳縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
江蘇省南京市高淳縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
江蘇省南京市高淳縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
江蘇省南通市如皋市12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
江蘇省南通市如皋市12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
江蘇省南通市如皋市12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 26.00 |
江蘇省連云港市灌南12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 24.00 |
江蘇省連云港市灌南12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
江蘇省連云港市灌南12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
江蘇省宿遷市泗洪縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
江蘇省南通市如東縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
江蘇省連云港市贛榆12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 24.00 |
江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
江蘇省徐州市睢寧縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 28.00 |
江蘇省徐州市睢寧縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
江西省宜春市高安市12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 28.00 |
江西省宜春市高安市12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
江西省宜春市高安市12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
江西省宜春市袁州區(qū)12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
江西省贛州市于都縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
江西省贛州市于都縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
江西省贛州市于都縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 28.00 |
江西省贛州市興國(guó)縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
江西省南昌市新建縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 32.00 |
江西省南昌市新建縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
江西省南昌市新建縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
江西省撫州市南豐縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
江西省撫州市南豐縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
江西省撫州市南豐縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
江西省贛州市興國(guó)縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 30.00 |
江西省新余市渝水區(qū)12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
江西省九江市九江縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
江西省九江市九江縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
江西省九江市九江縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
江西省贛州市興國(guó)縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 32.00 |
四川省達(dá)州區(qū)大竹縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
四川省達(dá)州區(qū)大竹縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
四川省達(dá)州區(qū)大竹縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
四川省遂寧市蓬溪縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
四川省達(dá)州區(qū)宣漢縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
四川省達(dá)州區(qū)宣漢縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
四川省達(dá)州區(qū)宣漢縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
四川省廣元市利州區(qū)12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
四川省眉山市仁壽縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 24.00 |
四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 30.00 |
四川省廣元市利州區(qū)12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 26.00 |
四川省廣元市利州區(qū)12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 24.00 |
四川省內(nèi)江市資中縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
四川省內(nèi)江市資中縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 24.00 |
四川省廣元市利州區(qū)12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
四川省成都市都江堰12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
遼寧省沈陽(yáng)市康平縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 24.00 |
遼寧省沈陽(yáng)市康平縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 30.00 |
遼寧省沈陽(yáng)市康平縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 26.00 |
遼寧省沈陽(yáng)市東陵區(qū)12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
遼寧省沈陽(yáng)市東陵區(qū)12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
遼寧省沈陽(yáng)市東陵區(qū)12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
遼寧省本溪市本溪縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
遼寧省本溪市本溪縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
遼寧省本溪市本溪縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 28.00 |
遼寧省鐵嶺市昌圖縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
遼寧省阜新市彰武縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
遼寧省鐵嶺市昌圖縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 24.00 |
遼寧省沈陽(yáng)市蘇家屯12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
遼寧省沈陽(yáng)市新民市12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
遼寧省鐵嶺市昌圖縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 30.00 |
遼寧省葫蘆島市綏中12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
遼寧省沈陽(yáng)市東陵區(qū)12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
上海市上海市奉賢區(qū)12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 28.00 |
上海市上海市黃浦區(qū)12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
上海市上海市黃浦區(qū)12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
上海市上海市黃浦區(qū)12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
上海市上海市金山區(qū)12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
上海市上海市金山區(qū)12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
上海市上海市金山區(qū)12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
上海市上海市徐匯區(qū)12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 28.00 |
湖北省孝感市安陸市12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 28.00 |
湖北省武漢市蔡甸區(qū)12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 27.00 |
湖北省武漢市蔡甸區(qū)12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
湖北省武漢市蔡甸區(qū)12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
湖北省宜昌市長(zhǎng)陽(yáng)縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 28.00 |
湖北省宜昌市長(zhǎng)陽(yáng)縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
湖北省宜昌市長(zhǎng)陽(yáng)縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
湖北省孝感市安陸市12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
湖北省荊門市京山縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
湖北省荊門市京山縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
湖北省孝感市安陸市12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 26.00 |
湖北省武漢市新洲區(qū)12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
湖北省武漢市新洲區(qū)12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
湖北省武漢市新洲區(qū)12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
湖北省宜昌市當(dāng)陽(yáng)市12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
湖北省宜昌市當(dāng)陽(yáng)市12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
湖北省宜昌市當(dāng)陽(yáng)市12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
湖北省隨州市隨州市12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
湖北省襄陽(yáng)市谷城縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 30.00 |
天津市天津市津南區(qū)12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 24.00 |
天津市天津市寧河縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
天津市天津市寧河縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
天津市天津市寧河縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
天津市天津市靜??h12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
天津市天津市薊縣12月14日仔豬價(jià)格表20-30公斤 | 28.00 |
天津市天津市薊縣12月14日仔豬價(jià)格表15-20公斤 | 30.00 |
天津市天津市薊縣12月14日仔豬價(jià)格表10-15公斤 | 32.00 |
陜西省銅川市耀縣12月14日仔豬價(jià)格表20-30公斤 | 26.00 |
陜西省銅川市耀縣12月14日仔豬價(jià)格表15-20公斤 | 30.00 |
陜西省銅川市耀縣12月14日仔豬價(jià)格表10-15公斤 | 32.00 |
陜西省西安市周至縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 24.00 |
陜西省西安市周至縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
陜西省西安市周至縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 36.00 |
重慶市重慶市潼南縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 28.00 |
重慶市重慶市奉節(jié)縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
重慶市重慶市奉節(jié)縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
重慶市重慶市奉節(jié)縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
重慶市重慶市潼南縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
重慶市重慶市潼南縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
重慶市重慶市豐都縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
重慶市重慶市長(zhǎng)壽縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 28.00 |
重慶市重慶市長(zhǎng)壽縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 32.00 |
重慶市重慶市長(zhǎng)壽縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
重慶市重慶市榮昌縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
山東省煙臺(tái)市棲霞市12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
山東省煙臺(tái)市棲霞市12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
山東省煙臺(tái)市棲霞市12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
山東省臨沂市沂水縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 28.00 |
山東省臨沂市沂水縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 26.00 |
山東省聊城市茌平縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 26.00 |
山東省聊城市茌平縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 24.00 |
山東省聊城市茌平縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 30.00 |
山東省濱州市陽(yáng)信縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 30.00 |
山東省濱州市陽(yáng)信縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
山東省濱州市陽(yáng)信縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 24.00 |
山東省濰坊市諸城市12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 30.00 |
山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 26.00 |
山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 22.00 |
山東省濰坊市諸城市12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
山東省濰坊市諸城市12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 26.00 |
河南省周口市太康縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
河南省新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 30.00 |
河南省鄭州市新鄭市12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
河南省鄭州市新鄭市12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
河南省鄭州市新鄭市12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
河南省鄭州市鞏義市12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 28.00 |
河南省平頂山市汝州12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 30.00 |
河南省平頂山市汝州12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 26.00 |
河南省平頂山市汝州12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 24.00 |
河南省平頂山市汝州12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
河南省駐馬店市汝南12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 30.00 |
河南省駐馬店市汝南12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
河南省洛陽(yáng)市偃師市12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 30.00 |
河南省洛陽(yáng)市偃師市12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 24.00 |
河南省洛陽(yáng)市偃師市12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 28.00 |
河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 32.00 |
河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 24.00 |
河南省駐馬店市汝南12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 24.00 |
河南省駐馬店市西平12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
廣東省惠州市惠東縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 28.00 |
廣東省惠州市博羅縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 28.00 |
廣東省潮州市湘橋區(qū)12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 30.00 |
廣東省汕頭市澄海市12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 32.00 |
廣東省汕尾市陸豐市12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 28.00 |
廣東省揭陽(yáng)市普寧市12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 27.00 |
廣東省梅州市五華縣12月14日仔豬價(jià)格20-30公斤 | 26.00 |
廣東省韶關(guān)市樂(lè)昌市12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 32.00 |
廣東省梅州市梅縣12月14日仔豬價(jià)格表15-20公斤 | 32.00 |
廣東省韶關(guān)市南雄市12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 32.00 |
廣東省茂名市信宜市12月14日仔豬價(jià)格10-15公斤 | 34.00 |
廣東省韶關(guān)市翁源縣12月14日仔豬價(jià)格15-20公斤 | 32.00 |
山西海潤(rùn)養(yǎng)殖服務(wù)網(wǎng) 山西海潤(rùn)飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤(rùn)牧大飼料 五臺(tái)山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤(rùn)飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 山西省飼料公司 中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國(guó)畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國(guó)養(yǎng)殖網(wǎng) 中國(guó)農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國(guó)豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)