
單位 | 品種 | 元/斤 |
山西省長治縣 | 內(nèi)三元 | 8.20 |
山西省長治縣 | 土雜豬 | 8.10 |
山西省長治縣 | 外三元 | 8.30 |
山西省洪洞縣 | 內(nèi)三元 | 8.40 |
山西省洪洞縣 | 土雜豬 | 8.35 |
山西省洪洞縣 | 外三元 | 8.50 |
山西省渾源縣 | 外三元 | 8.00 |
山西省霍州市 | 外三元 | 8.50 |
山西省稷山縣 | 內(nèi)三元 | 8.40 |
山西省稷山縣 | 外三元 | 8.50 |
山西省臨縣 | 外三元 | 8.30 |
山西省臨猗縣 | 外三元 | 8.50 |
山西省南郊區(qū) | 外三元 | 8.10 |
山西省平順縣 | 外三元 | 8.30 |
山西省祁縣 | 內(nèi)三元 | 8.10 |
山西省祁縣 | 外三元 | 8.20 |
山西省萬榮縣 | 內(nèi)三元 | 8.40 |
山西省萬榮縣 | 外三元 | 8.50 |
山西省文水縣 | 外三元 | 8.50 |
山西省襄汾縣 | 外三元 | 8.40 |
山西省陽城縣 | 外三元 | 8.35 |
山西省翼城縣 | 內(nèi)三元 | 8.40 |
山西省翼城縣 | 土雜豬 | 8.30 |
山西省翼城縣 | 外三元 | 8.50 |
山西省永濟(jì)市 | 內(nèi)三元 | 8.40 |
山西省永濟(jì)市 | 土雜豬 | 8.30 |
山西省永濟(jì)市 | 外三元 | 8.55 |
山西省榆次區(qū) | 土雜豬 | 8.30 |
陜西省寶雞縣 | 內(nèi)三元 | 8.40 |
陜西省寶雞縣 | 土雜豬 | 8.10 |
陜西省寶雞縣 | 外三元 | 8.60 |
陜西省長安縣 | 內(nèi)三元 | 8.50 |
陜西省長安縣 | 土雜豬 | 8.45 |
陜西省長安縣 | 外三元 | 8.60 |
陜西省大荔縣 | 外三元 | 8.80 |
陜西省富平縣 | 內(nèi)三元 | 8.50 |
陜西省富平縣 | 土雜豬 | 8.30 |
陜西省富平縣 | 外三元 | 8.60 |
陜西省華縣 | 內(nèi)三元 | 8.50 |
陜西省華縣 | 土雜豬 | 8.40 |
陜西省華縣 | 外三元 | 8.60 |
陜西省禮泉縣 | 內(nèi)三元 | 8.40 |
陜西省禮泉縣 | 土雜豬 | 8.20 |
陜西省禮泉縣 | 外三元 | 8.50 |
陜西省蒲城縣 | 內(nèi)三元 | 8.40 |
陜西省蒲城縣 | 土雜豬 | 8.30 |
陜西省蒲城縣 | 外三元 | 8.50 |
陜西省岐山縣 | 內(nèi)三元 | 8.50 |
陜西省岐山縣 | 土雜豬 | 8.40 |
陜西省岐山縣 | 外三元 | 8.60 |
陜西省周至縣 | 內(nèi)三元 | 8.40 |
陜西省周至縣 | 土雜豬 | 8.20 |
陜西省周至縣 | 外三元 | 8.50 |
陜西省子洲縣 | 內(nèi)三元 | 8.60 |
陜西省子洲縣 | 土雜豬 | 8.45 |
陜西省子洲縣 | 外三元 | 8.65 |
河南省安陽縣 | 內(nèi)三元 | 8.35 |
河南省安陽縣 | 土雜豬 | 8.20 |
河南省安陽縣 | 外三元 | 8.45 |
河南省寶豐縣 | 內(nèi)三元 | 8.20 |
河南省寶豐縣 | 土雜豬 | 8.10 |
河南省寶豐縣 | 外三元 | 8.30 |
河南省登封市 | 內(nèi)三元 | 8.25 |
河南省登封市 | 土雜豬 | 8.10 |
河南省登封市 | 外三元 | 8.35 |
河南省封丘縣 | 外三元 | 8.40 |
河南省扶溝縣 | 外三元 | 8.50 |
河南省鞏義市 | 外三元 | 8.35 |
河南省固始縣 | 外三元 | 8.70 |
河南省紅旗區(qū) | 內(nèi)三元 | 8.40 |
河南省紅旗區(qū) | 土雜豬 | 8.20 |
河南省紅旗區(qū) | 外三元 | 8.50 |
河南省滑縣 | 內(nèi)三元 | 8.20 |
河南省滑縣 | 土雜豬 | 8.10 |
河南省滑縣 | 外三元 | 8.30 |
河南省潢川縣 | 內(nèi)三元 | 8.40 |
河南省潢川縣 | 土雜豬 | 8.30 |
河南省潢川縣 | 外三元 | 8.50 |
河南省輝縣市 | 外三元 | 8.35 |
河南省獲嘉縣 | 外三元 | 8.50 |
河南省濟(jì)源市 | 內(nèi)三元 | 8.50 |
河南省濟(jì)源市 | 外三元 | 8.60 |
河南省郊區(qū) | 內(nèi)三元 | 8.40 |
河南省郊區(qū) | 土雜豬 | 8.20 |
河南省郊區(qū) | 外三元 | 8.50 |
河南省浚縣 | 外三元 | 8.10 |
河南省林州市 | 外三元 | 8.35 |
河南省靈寶市 | 內(nèi)三元 | 8.30 |
河南省靈寶市 | 土雜豬 | 8.25 |
河南省靈寶市 | 外三元 | 8.40 |
河南省魯山縣 | 內(nèi)三元 | 8.30 |
河南省魯山縣 | 土雜豬 | 8.20 |
河南省魯山縣 | 外三元 | 8.50 |
河南省孟津縣 | 內(nèi)三元 | 8.40 |
河南省孟津縣 | 外三元 | 8.40 |
河南省孟州市 | 內(nèi)三元 | 8.50 |
河南省孟州市 | 土雜豬 | 8.30 |
河南省孟州市 | 外三元 | 8.50 |
河南省民權(quán)縣 | 內(nèi)三元 | 8.30 |
河南省民權(quán)縣 | 土雜豬 | 8.20 |
河南省民權(quán)縣 | 外三元 | 8.50 |
河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 外三元 | 8.50 |
河南省濮陽縣 | 內(nèi)三元 | 8.50 |
河南省濮陽縣 | 土雜豬 | 8.10 |
河南省濮陽縣 | 外三元 | 8.60 |
河南省汝南縣 | 內(nèi)三元 | 8.40 |
河南省汝南縣 | 土雜豬 | 8.20 |
河南省汝南縣 | 外三元 | 8.60 |
河南省汝州市 | 內(nèi)三元 | 8.20 |
河南省汝州市 | 土雜豬 | 8.10 |
河南省汝州市 | 外三元 | 8.30 |
河南省商水縣 | 內(nèi)三元 | 8.20 |
河南省商水縣 | 土雜豬 | 8.00 |
河南省商水縣 | 外三元 | 8.30 |
河南省社旗縣 | 內(nèi)三元 | 8.00 |
河南省社旗縣 | 土雜豬 | 7.50 |
河南省社旗縣 | 外三元 | 8.20 |
河南省嵩縣 | 內(nèi)三元 | 8.30 |
河南省嵩縣 | 土雜豬 | 8.05 |
河南省嵩縣 | 外三元 | 8.50 |
河南省太康縣 | 內(nèi)三元 | 7.90 |
河南省太康縣 | 土雜豬 | 7.50 |
河南省太康縣 | 外三元 | 8.10 |
河南省衛(wèi)輝市 | 內(nèi)三元 | 8.20 |
河南省衛(wèi)輝市 | 土雜豬 | 8.00 |
河南省衛(wèi)輝市 | 外三元 | 8.50 |
河南省尉氏縣 | 內(nèi)三元 | 8.20 |
河南省尉氏縣 | 土雜豬 | 8.06 |
河南省尉氏縣 | 外三元 | 8.35 |
河南省臥龍區(qū) | 內(nèi)三元 | 7.90 |
河南省臥龍區(qū) | 土雜豬 | 7.50 |
河南省臥龍區(qū) | 外三元 | 8.05 |
河南省西平縣 | 內(nèi)三元 | 8.20 |
河南省西平縣 | 土雜豬 | 8.00 |
河南省西平縣 | 外三元 | 8.30 |
河南省項(xiàng)城市 | 外三元 | 8.40 |
河南省新蔡縣 | 內(nèi)三元 | 8.40 |
河南省新蔡縣 | 土雜豬 | 8.30 |
河南省新蔡縣 | 外三元 | 8.50 |
河南省偃師市 | 內(nèi)三元 | 8.40 |
河南省偃師市 | 土雜豬 | 8.30 |
河南省偃師市 | 外三元 | 8.50 |
河南省伊川縣 | 外三元 | 8.50 |
河南省宜陽縣 | 內(nèi)三元 | 8.10 |
河南省宜陽縣 | 土雜豬 | 8.00 |
河南省宜陽縣 | 外三元 | 8.30 |
河南省驛城區(qū) | 外三元 | 8.50 |
河南省禹州市 | 內(nèi)三元 | 8.30 |
河南省禹州市 | 土雜豬 | 8.20 |
河南省禹州市 | 外三元 | 8.40 |
河南省原陽縣 | 內(nèi)三元 | 8.20 |
河南省原陽縣 | 土雜豬 | 7.65 |
河南省原陽縣 | 外三元 | 8.30 |
河南省鎮(zhèn)平縣 | 外三元 | 8.45 |
山西海潤養(yǎng)殖服務(wù)網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)