
單位 | 元/公斤 |
河北省保定市望都縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 40.00 |
河北省石家莊市靈壽1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 36.00 |
河北省衡水市阜城縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 35.00 |
河北省廊坊市霸州市1月6日仔豬價(jià)格10公斤外三元 | 32.00 |
河北省廊坊市霸州市1月6日仔豬價(jià)格20公斤土雜豬 | 22.00 |
安徽省馬鞍山市當(dāng)涂1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 30.00 |
安徽省馬鞍山市當(dāng)涂1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 26.00 |
安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 30.00 |
安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 20.00 |
安徽省宿州市蕭縣1月6日仔豬價(jià)格表20公斤內(nèi)三元 | 25.50 |
安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 34.00 |
安徽省宿州市蕭縣1月6日仔豬價(jià)格表10公斤內(nèi)三元 | 38.80 |
安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 26.00 |
安徽省宿州市蕭縣1月6日仔豬價(jià)格表15公斤內(nèi)三元 | 29.80 |
安徽省滁州市明光市1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 20.00 |
安徽省滁州市明光市1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 23.00 |
安徽省滁州市明光市1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 26.00 |
安徽省安慶市懷寧縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 34.00 |
黑龍江大慶市肇州縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 22.00 |
黑龍江大慶市肇州縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 27.00 |
黑龍江哈爾濱市依蘭1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 24.00 |
黑龍江哈爾濱市依蘭1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 22.00 |
黑龍江哈爾濱市依蘭1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 22.00 |
黑龍江雞西市雞東縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 20.00 |
黑龍江大慶市肇州縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 34.00 |
黑龍江哈爾濱市阿城1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 36.00 |
黑龍江哈爾濱市阿城1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 32.00 |
黑龍江齊齊哈爾梅里1月6日仔豬價(jià)格15公斤外三元 | 32.00 |
黑龍江綏化市明水縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤外三元 | 24.00 |
黑龍江綏化市明水縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 22.00 |
黑龍江雞西市雞東縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 20.00 |
山西省長(zhǎng)治市長(zhǎng)治縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 24.00 |
山西省晉中市壽陽(yáng)縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 37.00 |
山西省晉中市壽陽(yáng)縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 35.00 |
山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 26.00 |
山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 28.00 |
山西省晉中市壽陽(yáng)縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 38.00 |
山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 30.00 |
山西省運(yùn)城市臨猗縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 35.00 |
山西省臨汾市翼城縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 40.00 |
山西省臨汾市翼城縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 42.00 |
山西省運(yùn)城市芮城縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 35.00 |
山西省運(yùn)城市芮城縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 30.00 |
山西省運(yùn)城市芮城縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 30.00 |
山西省運(yùn)城市臨猗縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 40.00 |
山西省運(yùn)城市臨猗縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 45.00 |
山西省呂梁地區(qū)臨縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 35.00 |
山西省臨汾市翼城縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤外三元 | 42.00 |
山西省臨汾市襄汾縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 25.00 |
山西省臨汾市襄汾縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 20.00 |
山西省臨汾市洪洞縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 42.00 |
湖南省株州市茶陵縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 20.00 |
湖南省衡陽(yáng)市衡陽(yáng)縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 30.00 |
湖南省邵陽(yáng)市隆回縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 22.00 |
湖南省永州市江華縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 26.00 |
湖南省永州市江華縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 24.00 |
湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 28.00 |
湖南省婁底市婁星區(qū)1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 31.00 |
湖南省婁底市婁星區(qū)1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 33.00 |
湖南省株州市茶陵縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 24.00 |
湖南省株州市茶陵縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 22.00 |
湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 35.00 |
湖南省婁底市新化縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 24.00 |
湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 20.00 |
湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 28.00 |
吉林省公主嶺公主嶺1月6日仔豬價(jià)格15公斤土雜豬 | 28.00 |
吉林省公主嶺公主嶺1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 36.00 |
吉林省公主嶺公主嶺1月6日仔豬價(jià)格15公斤外三元 | 46.00 |
吉林省吉林市舒蘭市1月6日仔豬價(jià)格15公斤外三元 | 34.00 |
吉林省四平市梨樹(shù)縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 28.00 |
吉林省四平市梨樹(shù)縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤土雜豬 | 36.00 |
吉林省四平市梨樹(shù)縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤外三元 | 35.00 |
吉林省四平市梨樹(shù)縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤土雜豬 | 31.00 |
吉林省四平市梨樹(shù)縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 33.00 |
吉林省四平市梨樹(shù)縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤外三元 | 30.00 |
湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 30.00 |
湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 32.00 |
湖南省永州市江華縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 28.00 |
湖南省衡陽(yáng)市衡陽(yáng)縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 38.00 |
湖南省衡陽(yáng)市衡陽(yáng)縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 35.00 |
黑龍江齊齊哈爾拜泉1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 40.00 |
黑龍江齊齊哈爾梅里1月6日仔豬價(jià)格15公斤外三元 | 32.00 |
河北省廊坊市霸州市1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 26.00 |
河北省廊坊市固安縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 30.00 |
河北省秦皇島市盧龍1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 42.00 |
河北省秦皇島市盧龍1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 46.00 |
河北省廊坊市固安縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 35.00 |
河北省廊坊市固安縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 40.00 |
河北省廊坊市固安縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 26.00 |
河北省廊坊市固安縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤土雜豬 | 22.00 |
河北省廊坊市固安縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤外三元 | 32.00 |
河北省秦皇島市昌黎1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 35.00 |
河北省石家莊市辛集1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 40.00 |
河北省唐山市玉田縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 27.00 |
河北省秦皇島市盧龍1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 40.00 |
河北省保定市涿州市1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 34.00 |
安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 28.00 |
安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 36.00 |
安徽省安慶市懷寧縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 36.00 |
安徽省安慶市懷寧縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 34.00 |
安徽省池州市東至縣1月6日仔豬價(jià)格20公斤內(nèi)三元 | 26.00 |
安徽省池州市東至縣1月6日仔豬價(jià)格15公斤內(nèi)三元 | 30.00 |
安徽省安慶市懷寧縣1月6日仔豬價(jià)格10公斤內(nèi)三元 | 38.00 |
山西海潤(rùn)養(yǎng)殖服務(wù)網(wǎng) 山西海潤(rùn)飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤(rùn)牧大飼料 五臺(tái)山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤(rùn)飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 山西省飼料公司 中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國(guó)畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國(guó)養(yǎng)殖網(wǎng) 中國(guó)農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國(guó)豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)