
單位 | 品種 | 元/公斤 |
山西省 大同縣 | 內(nèi)三元 | 16.80 |
山西省 大同縣 | 土雜豬 | 16.60 |
山西省 大同縣 | 外三元 | 17.00 |
山西省 河津市 | 內(nèi)三元 | 17.20 |
山西省 河津市 | 土雜豬 | 17.00 |
山西省 河津市 | 外三元 | 17.40 |
山西省 洪洞縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
山西省 洪洞縣 | 土雜豬 | 17.36 |
山西省 洪洞縣 | 外三元 | 17.80 |
山西省 稷山縣 | 內(nèi)三元 | 17.40 |
山西省 稷山縣 | 土雜豬 | 17.20 |
山西省 稷山縣 | 外三元 | 17.60 |
山西省 黎城縣 | 內(nèi)三元 | 17.00 |
山西省 黎城縣 | 土雜豬 | 17.00 |
山西省 黎城縣 | 外三元 | 17.00 |
山西省 臨縣 | 外三元 | 17.60 |
山西省 臨猗縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
山西省 臨猗縣 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 臨猗縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省 平遙縣 | 內(nèi)三元 | 17.40 |
山西省 平遙縣 | 土雜豬 | 17.20 |
山西省 平遙縣 | 外三元 | 17.60 |
山西省 祁縣 | 內(nèi)三元 | 17.00 |
山西省 祁縣 | 土雜豬 | 16.90 |
山西省 祁縣 | 外三元 | 17.20 |
山西省 芮城縣 | 內(nèi)三元 | 17.20 |
山西省 芮城縣 | 土雜豬 | 17.20 |
山西省 芮城縣 | 外三元 | 17.60 |
山西省 壽陽縣 | 土雜豬 | 17.10 |
山西省 壽陽縣 | 外三元 | 17.30 |
山西省 太谷縣 | 內(nèi)三元 | 17.40 |
山西省 太谷縣 | 土雜豬 | 17.20 |
山西省 太谷縣 | 外三元 | 17.60 |
山西省 文水縣 | 外三元 | 17.40 |
山西省 鄉(xiāng)寧縣 | 內(nèi)三元 | 17.00 |
山西省 鄉(xiāng)寧縣 | 土雜豬 | 16.80 |
山西省 鄉(xiāng)寧縣 | 外三元 | 17.20 |
山西省 襄汾縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
山西省 襄汾縣 | 土雜豬 | 17.40 |
山西省 襄汾縣 | 外三元 | 17.80 |
山西省 小店區(qū) | 內(nèi)三元 | 17.00 |
山西省 小店區(qū) | 土雜豬 | 16.60 |
山西省 小店區(qū) | 外三元 | 17.30 |
山西省 翼城縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
山西省 翼城縣 | 土雜豬 | 17.40 |
山西省 翼城縣 | 外三元 | 17.80 |
山西省 永濟市 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
山西省 永濟市 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 永濟市 | 外三元 | 18.00 |
山西省 原平市 | 內(nèi)三元 | 16.80 |
山西省 原平市 | 土雜豬 | 16.40 |
山西省 原平市 | 外三元 | 17.00 |
陜西省 寶雞縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
陜西省 寶雞縣 | 土雜豬 | 17.90 |
陜西省 寶雞縣 | 外三元 | 18.00 |
陜西省 長安縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
陜西省 長安縣 | 土雜豬 | 17.60 |
陜西省 長安縣 | 外三元 | 18.00 |
陜西省 大荔縣 | 外三元 | 18.00 |
陜西省 韓城市 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
陜西省 禮泉縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
陜西省 禮泉縣 | 土雜豬 | 17.50 |
陜西省 禮泉縣 | 外三元 | 18.20 |
陜西省 蒲城縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
陜西省 蒲城縣 | 土雜豬 | 18.00 |
陜西省 蒲城縣 | 外三元 | 18.00 |
陜西省 岐山縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
陜西省 岐山縣 | 土雜豬 | 17.40 |
陜西省 岐山縣 | 外三元 | 18.00 |
陜西省 耀縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
陜西省 耀縣 | 土雜豬 | 17.80 |
陜西省 耀縣 | 外三元 | 18.20 |
陜西省 周至縣 | 外三元 | 18.00 |
陜西省 子洲縣 | 內(nèi)三元 | 17.10 |
陜西省 子洲縣 | 土雜豬 | 17.00 |
陜西省 子洲縣 | 外三元 | 17.30 |
陜西省 紫陽縣 | 內(nèi)三元 | 18.40 |
陜西省 紫陽縣 | 土雜豬 | 18.00 |
陜西省 紫陽縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省 安陽縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
河南省 安陽縣 | 土雜豬 | 17.70 |
河南省 安陽縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 寶豐縣 | 內(nèi)三元 | 17.20 |
河南省 寶豐縣 | 土雜豬 | 17.00 |
河南省 寶豐縣 | 外三元 | 17.40 |
河南省 鄲城縣 | 外三元 | 17.20 |
河南省 登封市 | 內(nèi)三元 | 17.00 |
河南省 登封市 | 土雜豬 | 16.50 |
河南省 登封市 | 外三元 | 17.20 |
河南省 封丘縣 | 外三元 | 17.60 |
河南省 扶溝縣 | 外三元 | 17.80 |
河南省 滑縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
河南省 滑縣 | 土雜豬 | 17.50 |
河南省 滑縣 | 外三元 | 17.80 |
河南省 淮濱縣 | 內(nèi)三元 | 17.40 |
河南省 淮濱縣 | 土雜豬 | 17.20 |
河南省 淮濱縣 | 外三元 | 17.60 |
河南省 潢川縣 | 內(nèi)三元 | 17.00 |
河南省 潢川縣 | 土雜豬 | 16.80 |
河南省 潢川縣 | 外三元 | 17.40 |
河南省 輝縣市 | 內(nèi)三元 | 17.00 |
河南省 輝縣市 | 土雜豬 | 16.60 |
河南省 輝縣市 | 外三元 | 17.30 |
河南省 濟源市 | 內(nèi)三元 | 17.70 |
河南省 濟源市 | 外三元 | 17.90 |
河南省 林州市 | 內(nèi)三元 | 17.30 |
河南省 林州市 | 土雜豬 | 17.00 |
河南省 林州市 | 外三元 | 17.40 |
河南省 靈寶市 | 內(nèi)三元 | 17.70 |
河南省 靈寶市 | 土雜豬 | 17.60 |
河南省 靈寶市 | 外三元 | 17.80 |
河南省 孟津縣 | 內(nèi)三元 | 17.00 |
河南省 孟津縣 | 土雜豬 | 17.00 |
河南省 孟津縣 | 外三元 | 17.20 |
河南省 民權(quán)縣 | 內(nèi)三元 | 17.40 |
河南省 民權(quán)縣 | 土雜豬 | 17.00 |
河南省 民權(quán)縣 | 外三元 | 17.80 |
河南省 內(nèi)黃縣 | 內(nèi)三元 | 17.50 |
河南省 內(nèi)黃縣 | 土雜豬 | 17.30 |
河南省 內(nèi)黃縣 | 外三元 | 17.60 |
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 外三元 | 17.60 |
河南省 南樂縣 | 外三元 | 17.30 |
河南省 南陽市 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
河南省 南陽市 | 土雜豬 | 17.70 |
河南省 南陽市 | 外三元 | 18.00 |
河南省 平橋區(qū) | 外三元 | 18.00 |
河南省 淇縣 | 外三元 | 17.20 |
河南省 杞縣 | 內(nèi)三元 | 16.90 |
河南省 杞縣 | 土雜豬 | 16.70 |
河南省 杞縣 | 外三元 | 17.10 |
河南省 沁陽市 | 外三元 | 17.40 |
河南省 汝南縣 | 內(nèi)三元 | 17.30 |
河南省 汝南縣 | 土雜豬 | 17.00 |
河南省 汝南縣 | 外三元 | 17.60 |
河南省 汝州市 | 內(nèi)三元 | 17.40 |
河南省 汝州市 | 土雜豬 | 17.20 |
河南省 汝州市 | 外三元 | 17.60 |
河南省 澠池縣 | 外三元 | 17.40 |
河南省 嵩縣 | 內(nèi)三元 | 17.20 |
河南省 嵩縣 | 土雜豬 | 16.80 |
河南省 嵩縣 | 外三元 | 17.40 |
河南省 睢縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
河南省 睢縣 | 土雜豬 | 17.20 |
河南省 睢縣 | 外三元 | 17.80 |
河南省 唐河縣 | 外三元 | 17.60 |
河南省 通許縣 | 外三元 | 17.10 |
河南省 宛城區(qū) | 外三元 | 17.60 |
河南省 衛(wèi)輝市 | 內(nèi)三元 | 17.30 |
河南省 衛(wèi)輝市 | 土雜豬 | 17.20 |
河南省 衛(wèi)輝市 | 外三元 | 17.60 |
河南省 溫縣 | 外三元 | 17.40 |
河南省 文峰區(qū) | 外三元 | 17.40 |
河南省 武陟縣 | 外三元 | 17.00 |
河南省 西華縣 | 外三元 | 17.30 |
河南省 西平縣 | 內(nèi)三元 | 17.40 |
河南省 西平縣 | 土雜豬 | 17.00 |
河南省 西平縣 | 外三元 | 17.60 |
河南省 項城市 | 土雜豬 | 16.80 |
河南省 項城市 | 外三元 | 17.40 |
河南省 新蔡縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
河南省 新蔡縣 | 土雜豬 | 17.40 |
河南省 新蔡縣 | 外三元 | 17.60 |
河南省 新鄉(xiāng)縣 | 內(nèi)三元 | 17.20 |
河南省 新鄉(xiāng)縣 | 土雜豬 | 17.00 |
河南省 新鄉(xiāng)縣 | 外三元 | 17.40 |
河南省 新野縣 | 外三元 | 17.50 |
河南省 新鄭市 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
河南省 新鄭市 | 外三元 | 17.60 |
河南省 許昌縣 | 外三元 | 17.40 |
河南省 鄢陵縣 | 外三元 | 17.40 |
河南省 葉縣 | 外三元 | 17.50 |
河南省 驛城區(qū) | 內(nèi)三元 | 17.40 |
河南省 驛城區(qū) | 土雜豬 | 17.20 |
河南省 驛城區(qū) | 外三元 | 17.80 |
河南省 禹州市 | 內(nèi)三元 | 17.30 |
河南省 禹州市 | 土雜豬 | 17.20 |
河南省 禹州市 | 外三元 | 17.50 |
河南省 原陽縣 | 內(nèi)三元 | 16.60 |
河南省 原陽縣 | 土雜豬 | 16.00 |
河南省 原陽縣 | 外三元 | 17.10 |
河南省 源匯區(qū) | 外三元 | 17.40 |
河南省 召陵區(qū) | 內(nèi)三元 | 17.60 |
河南省 召陵區(qū) | 土雜豬 | 17.40 |
河南省 召陵區(qū) | 外三元 | 17.80 |
河南省 正陽縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
河南省 正陽縣 | 外三元 | 17.80 |
河南省 中原區(qū) | 外三元 | 17.30 |
山西海潤養(yǎng)殖服務(wù)網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)