
單位 | 品種 | 元/公斤 |
河南省 安陽縣 | 內三元 | 18.00 |
河南省 安陽縣 | 土雜豬 | 17.90 |
河南省 寶豐縣 | 內三元 | 17.40 |
河南省 寶豐縣 | 土雜豬 | 17.20 |
河南省 登封市 | 內三元 | 17.40 |
河南省 輝縣市 | 內三元 | 18.00 |
河南省 輝縣市 | 土雜豬 | 18.00 |
河南省 郊 區(qū) | 內三元 | 17.40 |
河南省 郊 區(qū) | 土雜豬 | 17.30 |
河南省 郊 區(qū) | 外三元 | 17.60 |
河南省 蘭考縣 | 內三元 | 17.40 |
河南省 魯山縣 | 土雜豬 | 18.00 |
河南省 孟津縣 | 外三元 | 17.95 |
河南省 平輿縣 | 內三元 | 17.00 |
河南省 平輿縣 | 土雜豬 | 16.15 |
河南省 淇 縣 | 外三元 | 17.90 |
河南省 確山縣 | 內三元 | 17.60 |
河南省 確山縣 | 土雜豬 | 17.20 |
河南省 確山縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 汝南縣 | 內三元 | 17.49 |
河南省 汝南縣 | 土雜豬 | 17.21 |
河南省 汝南縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省 汝州市 | 內三元 | 17.40 |
河南省 汝州市 | 土雜豬 | 17.20 |
河南省 汝州市 | 外三元 | 17.60 |
河南省 沈丘縣 | 土雜豬 | 16.16 |
河南省 嵩 縣 | 內三元 | 17.60 |
河南省 嵩 縣 | 土雜豬 | 17.20 |
河南省 宛城區(qū) | 內三元 | 17.00 |
河南省 宛城區(qū) | 土雜豬 | 16.20 |
河南省 衛(wèi)輝市 | 外三元 | 17.60 |
河南省 尉氏縣 | 土雜豬 | 17.10 |
河南省 溫 縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 臥龍區(qū) | 土雜豬 | 16.20 |
河南省 西平縣 | 土雜豬 | 17.00 |
河南省 西平縣 | 外三元 | 17.60 |
河南省 息 縣 | 土雜豬 | 18.00 |
河南省 新鄉(xiāng)縣 | 內三元 | 17.80 |
河南省 新鄉(xiāng)縣 | 土雜豬 | 17.50 |
河南省 新鄉(xiāng)縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 伊川縣 | 土雜豬 | 17.00 |
河南省 伊川縣 | 外三元 | 17.60 |
河南省 禹州市 | 內三元 | 17.50 |
河南省 禹州市 | 土雜豬 | 17.20 |
河南省 禹州市 | 外三元 | 17.80 |
河南省 原陽縣 | 內三元 | 18.10 |
河南省 原陽縣 | 土雜豬 | 17.80 |
河南省 原陽縣 | 外三元 | 18.30 |
河南省 鎮(zhèn)平縣 | 內三元 | 17.60 |
河南省 鎮(zhèn)平縣 | 土雜豬 | 17.40 |
河南省 鎮(zhèn)平縣 | 外三元 | 17.90 |
山西省 河津市 | 內三元 | 17.40 |
山西省 河津市 | 土雜豬 | 16.80 |
山西省 河津市 | 外三元 | 17.60 |
山西省 洪洞縣 | 內三元 | 17.40 |
山西省 洪洞縣 | 土雜豬 | 17.30 |
山西省 洪洞縣 | 外三元 | 17.60 |
山西省 稷山縣 | 內三元 | 17.60 |
山西省 稷山縣 | 土雜豬 | 17.40 |
山西省 稷山縣 | 外三元 | 17.80 |
山西省 黎城縣 | 內三元 | 17.20 |
山西省 黎城縣 | 土雜豬 | 17.20 |
山西省 黎城縣 | 外三元 | 17.20 |
山西省 臨縣 | 外三元 | 17.60 |
山西省 臨猗縣 | 內三元 | 18.00 |
山西省 臨猗縣 | 土雜豬 | 17.80 |
山西省 臨猗縣 | 外三元 | 18.20 |
山西省 平順縣 | 內三元 | 17.50 |
山西省 平順縣 | 土雜豬 | 17.30 |
山西省 平順縣 | 外三元 | 17.60 |
山西省 清徐縣 | 內三元 | 17.80 |
山西省 清徐縣 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 清徐縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省 芮城縣 | 內三元 | 17.80 |
山西省 芮城縣 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 芮城縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省 太谷縣 | 內三元 | 17.40 |
山西省 太谷縣 | 土雜豬 | 17.20 |
山西省 太谷縣 | 外三元 | 17.60 |
山西省 聞喜縣 | 外三元 | 17.90 |
山西省 鄉(xiāng)寧縣 | 內三元 | 17.20 |
山西省 鄉(xiāng)寧縣 | 土雜豬 | 17.00 |
山西省 鄉(xiāng)寧縣 | 外三元 | 17.40 |
山西省 襄汾縣 | 內三元 | 17.80 |
山西省 襄汾縣 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 襄汾縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省 翼城縣 | 內三元 | 17.80 |
山西省 翼城縣 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 翼城縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省 原平市 | 內三元 | 17.80 |
山西省 原平市 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 原平市 | 外三元 | 18.00 |
陜西省 白水縣 | 內三元 | 18.00 |
陜西省 白水縣 | 土雜豬 | 17.60 |
陜西省 白水縣 | 外三元 | 18.20 |
陜西省 寶雞縣 | 內三元 | 18.00 |
陜西省 寶雞縣 | 土雜豬 | 17.80 |
陜西省 寶雞縣 | 外三元 | 18.20 |
陜西省 長安縣 | 內三元 | 18.00 |
陜西省 長安縣 | 土雜豬 | 17.80 |
陜西省 長安縣 | 外三元 | 18.20 |
陜西省 城 區(qū) | 內三元 | 17.80 |
陜西省 城 區(qū) | 土雜豬 | 17.00 |
陜西省 城區(qū) | 外三元 | 18.00 |
陜西省 禮泉縣 | 內三元 | 18.00 |
陜西省 禮泉縣 | 土雜豬 | 17.60 |
陜西省 禮泉縣 | 外三元 | 18.40 |
陜西省 蒲城縣 | 內三元 | 18.20 |
陜西省 蒲城縣 | 土雜豬 | 18.00 |
陜西省 蒲城縣 | 外三元 | 18.20 |
陜西省 岐山縣 | 內三元 | 17.40 |
陜西省 岐山縣 | 土雜豬 | 17.20 |
陜西省 岐山縣 | 外三元 | 17.70 |
陜西省 耀 縣 | 內三元 | 18.00 |
陜西省 耀 縣 | 土雜豬 | 17.80 |
陜西省 耀 縣 | 外三元 | 18.20 |
山西海潤養(yǎng)殖服務網 山西海潤飼料生豬產業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網 中國畜牧獸醫(yī)新聞網 中國養(yǎng)殖網 中國農業(yè)網 中國豬業(yè)網 豬E網 搜豬網 農博網