
地區(qū) | 品種 | 元/斤 |
山西省稷山縣 | 外三元 | 8.90 |
山西省稷山縣 | 外三元 | 8.90 |
山西省稷山縣 | 內三元 | 8.80 |
山西省稷山縣 | 土雜豬 | 8.70 |
山西省郊區(qū) | 外三元 | 8.80 |
山西省郊區(qū) | 內三元 | 8.60 |
山西省郊區(qū) | 土雜豬 | 8.50 |
山西省黎城縣 | 外三元 | 8.70 |
山西省黎城縣 | 內三元 | 8.70 |
山西省黎城縣 | 土雜豬 | 8.70 |
山西省臨縣生 | 外三元 | 8.80 |
山西省臨猗縣 | 外三元 | 8.90 |
山西省臨猗縣 | 內三元 | 8.80 |
山西省臨猗縣 | 土雜豬 | 8.70 |
山西省祁縣 | 外三元 | 8.65 |
山西省祁縣 | 內三元 | 8.70 |
山西省祁縣 | 土雜豬 | 8.50 |
山西省芮城縣 | 外三元 | 9.10 |
山西省芮城縣 | 內三元 | 8.90 |
山西省芮城縣 | 土雜豬 | 8.90 |
山西省朔州區(qū) | 外三元 | 9.00 |
山西省朔州區(qū) | 內三元 | 8.90 |
山西省朔州區(qū) | 土雜豬 | 8.75 |
山西省太谷縣 | 外三元 | 8.80 |
山西省太谷縣 | 外三元 | 9.10 |
山西省太谷縣 | 內三元 | 8.70 |
山西省太谷縣 | 內三元 | 9.00 |
山西省太谷縣 | 土雜豬 | 8.60 |
山西省太谷縣 | 土雜豬 | 8.80 |
山西省天鎮(zhèn)縣 | 外三元 | 9.10 |
山西省萬榮縣 | 外三元 | 9.10 |
山西省夏縣 | 外三元 | 8.90 |
山西省襄汾縣 | 外三元 | 8.90 |
山西省襄汾縣 | 外三元 | 8.95 |
山西省襄汾縣 | 內三元 | 8.80 |
山西省襄汾縣 | 內三元 | 8.85 |
山西省襄汾縣 | 內三元 | 8.80 |
山西省襄汾縣 | 土雜豬 | 8.70 |
山西省襄汾縣 | 土雜豬 | 8.75 |
山西省襄垣縣 | 外三元 | 8.60 |
山西省小店區(qū) | 外三元 | 8.80 |
山西省小店區(qū) | 內三元 | 8.70 |
山西省小店區(qū) | 土雜豬 | 8.50 |
山西省堯都區(qū) | 土雜豬 | 8.60 |
山西省翼城縣 | 外三元 | 8.80 |
山西省翼城縣 | 內三元 | 8.70 |
山西省翼城縣 | 土雜豬 | 8.60 |
山西省永濟市 | 內三元 | 9.10 |
山西省榆次區(qū) | 外三元 | 8.80 |
山西省原平市 | 外三元 | 9.20 |
山西省原平市 | 內三元 | 9.10 |
山西省原平市 | 土雜豬 | 9.10 |
山西省長子縣 | 外三元 | 8.80 |
山西省長子縣 | 土雜豬 | 8.70 |
山西省左云縣 | 外三元 | 8.70 |
陜西省華縣 | 外三元 | 8.90 |
陜西省華縣 | 內三元 | 8.85 |
陜西省華縣 | 土雜豬 | 8.80 |
陜西省眉縣 | 外三元 | 9.05 |
陜西省眉縣 | 內三元 | 9.05 |
陜西省眉縣 | 土雜豬 | 9.00 |
陜西省勉縣 | 外三元 | 9.00 |
陜西省勉縣 | 內三元 | 8.90 |
陜西省勉縣 | 土雜豬 | 8.85 |
陜西省武功縣 | 外三元 | 9.30 |
陜西省武功縣 | 土雜豬 | 9.10 |
陜西省興平市 | 外三元 | 9.00 |
陜西省耀縣 | 外三元 | 9.10 |
陜西省耀縣 | 內三元 | 9.00 |
陜西省耀縣 | 土雜豬 | 8.90 |
陜西省周至縣 | 外三元 | 9.00 |
陜西省周至縣 | 內三元 | 8.90 |
河南省寶豐縣 | 外三元 | 9.10 |
河南省寶豐縣 | 外三元 | 9.00 |
河南省寶豐縣 | 內三元 | 8.90 |
河南省寶豐縣 | 土雜豬 | 8.80 |
河南省博愛縣 | 外三元 | 9.00 |
河南省鄲城縣 | 外三元 | 8.80 |
河南省登封市 | 外三元 | 8.90 |
河南省登封市 | 內三元 | 8.80 |
河南省登封市 | 土雜豬 | 8.70 |
河南省封丘縣 | 外三元 | 8.90 |
河南省滑縣 | 外三元 | 8.95 |
河南省滑縣 | 內三元 | 9.00 |
河南省滑縣 | 土雜豬 | 8.75 |
河南省輝縣 | 外三元 | 9.05 |
河南省輝縣 | 內三元 | 9.00 |
河南省輝縣 | 土雜豬 | 9.00 |
河南省濟源市 | 外三元 | 8.85 |
河南省濟源市 | 外三元 | 8.95 |
河南省濟源市 | 內三元 | 8.85 |
河南省蘭考縣 | 外三元 | 8.90 |
河南省蘭考縣 | 內三元 | 8.75 |
河南省蘭考縣 | 土雜豬 | 8.60 |
河南省魯山縣 | 外三元 | 9.10 |
河南省魯山縣 | 內三元 | 9.00 |
河南省魯山縣 | 土雜豬 | 8.90 |
河南省羅山縣 | 外三元 | 9.00 |
河南省孟津縣 | 外三元 | 8.80 |
河南省孟津縣 | 內三元 | 8.60 |
河南省孟津縣 | 土雜豬 | 8.50 |
河南省澠池縣 | 外三元 | 8.80 |
河南省民權限 | 外三元 | 8.80 |
河南省內黃縣 | 外三元 | 8.90 |
河南省內黃縣 | 內三元 | 8.80 |
河南省內黃縣 | 土雜豬 | 8.65 |
河南省汝州市 | 外三元 | 8.90 |
河南省汝州市 | 內三元 | 8.80 |
河南省汝州市 | 土雜豬 | 8.70 |
河南省上蔡縣 | 外三元 | 9.00 |
河南省上蔡縣 | 內三元 | 9.00 |
河南省上蔡縣 | 土雜豬 | 8.50 |
山西海潤養(yǎng)殖服務網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)