
單位 | 品種 | 元/公斤 |
山西省 河津市 | 土雜豬 | 18.40 |
山西省 稷山縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
山西省 稷山縣 | 土雜豬 | 17.40 |
山西省 稷山縣 | 外三元 | 17.80 |
山西省 黎城縣 | 內(nèi)三元 | 17.40 |
山西省 黎城縣 | 土雜豬 | 17.40 |
山西省 黎城縣 | 外三元 | 17.40 |
山西省 臨縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省 臨猗縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
山西省 臨猗縣 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 臨猗縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省 祁縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
山西省 祁縣 | 土雜豬 | 17.50 |
山西省 祁縣 | 外三元 | 17.80 |
山西省 芮城縣 | 內(nèi)三元 | 17.90 |
山西省 芮城縣 | 土雜豬 | 17.80 |
山西省 芮城縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省 太谷縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
山西省 太谷縣 | 土雜豬 | 17.20 |
山西省 太谷縣 | 外三元 | 17.80 |
山西省 鄉(xiāng)寧縣 | 內(nèi)三元 | 17.40 |
山西省 鄉(xiāng)寧縣 | 土雜豬 | 17.20 |
山西省 鄉(xiāng)寧縣 | 外三元 | 17.60 |
山西省 襄汾縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
山西省 襄汾縣 | 土雜豬 | 17.50 |
山西省 襄汾縣 | 外三元 | 17.90 |
山西省 堯都區(qū) | 內(nèi)三元 | 17.40 |
山西省 堯都區(qū) | 土雜豬 | 17.20 |
山西省 堯都區(qū) | 外三元 | 17.60 |
山西省 翼城縣 | 內(nèi)三元 | 17.40 |
山西省 翼城縣 | 土雜豬 | 17.20 |
山西省 翼城縣 | 外三元 | 17.60 |
山西省 榆次區(qū) | 外三元 | 17.60 |
山西省 原平市 | 內(nèi)三元 | 18.20 |
山西省 原平市 | 土雜豬 | 18.00 |
山西省 原平市 | 外三元 | 18.40 |
山西省 中陽縣 | 內(nèi)三元 | 17.20 |
山西省 中陽縣 | 外三元 | 17.60 |
陜西省 長安縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
陜西省 長安縣 | 土雜豬 | 17.90 |
陜西省 長安縣 | 外三元 | 18.10 |
陜西省 城 區(qū) | 內(nèi)三元 | 18.00 |
陜西省 城 區(qū) | 土雜豬 | 17.80 |
陜西省 城 區(qū) | 外三元 | 18.20 |
陜西省 漢臺區(qū) | 外三元 | 18.20 |
陜西省 臨渭區(qū) | 內(nèi)三元 | 17.80 |
陜西省 臨渭區(qū) | 土雜豬 | 17.50 |
陜西省 臨渭區(qū) | 外三元 | 18.00 |
陜西省 眉 縣 | 內(nèi)三元 | 18.10 |
陜西省 眉 縣 | 土雜豬 | 18.10 |
陜西省 眉 縣 | 外三元 | 18.30 |
陜西省 岐山縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
陜西省 岐山縣 | 土雜豬 | 17.40 |
陜西省 岐山縣 | 外三元 | 17.80 |
陜西省 耀 縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
陜西省 耀 縣 | 土雜豬 | 17.80 |
陜西省 耀 縣 | 外三元 | 18.20 |
陜西省 周至縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
陜西省 周至縣 | 土雜豬 | 17.00 |
陜西省 周至縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 安陽縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
河南省 安陽縣 | 土雜豬 | 17.50 |
河南省 安陽縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 寶豐縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
河南省 寶豐縣 | 土雜豬 | 17.80 |
河南省 寶豐縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省 川匯區(qū) | 內(nèi)三元 | 17.40 |
河南省 川匯區(qū) | 土雜豬 | 17.20 |
河南省 川匯區(qū) | 外三元 | 17.60 |
河南省 登封市 | 內(nèi)三元 | 17.40 |
河南省 登封市 | 土雜豬 | 17.20 |
河南省 登封市 | 外三元 | 17.80 |
河南省 鄧州市 | 內(nèi)三元 | 17.50 |
河南省 鄧州市 | 土雜豬 | 17.30 |
河南省 鄧州市 | 外三元 | 17.60 |
河南省 方城縣 | 外三元 | 17.60 |
河南省 封丘縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 扶溝縣 | 內(nèi)三元 | 18.10 |
河南省 扶溝縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省 鞏義市 | 內(nèi)三元 | 17.70 |
河南省 鞏義市 | 土雜豬 | 17.20 |
河南省 鞏義市 | 外三元 | 18.00 |
河南省 潢川縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
河南省 潢川縣 | 土雜豬 | 17.60 |
河南省 潢川縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省 輝縣市 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
河南省 輝縣市 | 土雜豬 | 18.00 |
河南省 輝縣市 | 外三元 | 18.20 |
河南省 獲嘉縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
河南省 獲嘉縣 | 外三元 | 18.10 |
河南省 濟(jì)源市 | 外三元 | 17.60 |
河南省 蘭考縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
河南省 蘭考縣 | 土雜豬 | 17.40 |
河南省 蘭考縣 | 外三元 | 17.90 |
河南省 林州市 | 外三元 | 18.00 |
河南省 洛寧縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
河南省 洛寧縣 | 土雜豬 | 17.00 |
河南省 洛寧縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 孟津縣 | 內(nèi)三元 | 17.50 |
河南省 孟津縣 | 土雜豬 | 17.00 |
河南省 內(nèi)黃縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 土雜豬 | 17.60 |
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 寧陵縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
河南省 寧陵縣 | 外三元 | 17.98 |
河南省 平橋區(qū) | 內(nèi)三元 | 17.00 |
河南省 平橋區(qū) | 土雜豬 | 17.00 |
河南省 平輿縣 | 內(nèi)三元 | 18.20 |
河南省 平輿縣 | 土雜豬 | 18.00 |
河南省 平輿縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省 淇 縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
河南省 淇 縣 | 土雜豬 | 17.80 |
河南省 淇 縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 杞 縣 | 內(nèi)三元 | 17.30 |
河南省 杞 縣 | 土雜豬 | 17.00 |
河南省 杞 縣 | 外三元 | 17.50 |
河南省 確山縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
河南省 確山縣 | 土雜豬 | 17.50 |
河南省 確山縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省 汝南縣 | 內(nèi)三元 | 18.20 |
河南省 汝南縣 | 土雜豬 | 18.00 |
河南省 汝南縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省 汝陽縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 嵩 縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
河南省 嵩 縣 | 土雜豬 | 17.60 |
河南省 嵩 縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 睢 縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
河南省 睢 縣 | 土雜豬 | 17.40 |
河南省 睢 縣 | 外三元 | 17.80 |
河南省 湯陰縣 | 土雜豬 | 17.10 |
河南省 湯陰縣 | 外三元 | 17.80 |
河南省 衛(wèi)輝市 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
河南省 衛(wèi)輝市 | 土雜豬 | 17.40 |
河南省 衛(wèi)輝市 | 外三元 | 18.00 |
河南省 尉氏縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
河南省 尉氏縣 | 土雜豬 | 17.60 |
河南省 尉氏縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省 舞鋼市 | 土雜豬 | 16.90 |
河南省 西平縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
河南省 西平縣 | 土雜豬 | 17.40 |
河南省 西平縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 夏邑縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省 項(xiàng)城市 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
河南省 項(xiàng)城市 | 土雜豬 | 17.60 |
河南省 項(xiàng)城市 | 外三元 | 18.00 |
河南省 新華區(qū) | 內(nèi)三元 | 17.90 |
河南省 新華區(qū) | 外三元 | 18.00 |
河南省 新鄉(xiāng)縣 | 內(nèi)三元 | 17.90 |
河南省 新鄉(xiāng)縣 | 土雜豬 | 17.60 |
河南省 新鄉(xiāng)縣 | 外三元 | 18.10 |
河南省 修武縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 伊川縣 | 外三元 | 17.80 |
河南省 宜陽縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
河南省 宜陽縣 | 土雜豬 | 17.80 |
河南省 虞城縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
河南省 虞城縣 | 土雜豬 | 17.20 |
河南省 虞城縣 | 外三元 | 18.10 |
河南省 原陽縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
河南省 原陽縣 | 土雜豬 | 17.00 |
河南省 原陽縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 召陵區(qū) | 內(nèi)三元 | 17.70 |
河南省 召陵區(qū) | 土雜豬 | 17.40 |
河南省 召陵區(qū) | 外三元 | 18.00 |
山西海潤養(yǎng)殖服務(wù)網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)