
單位 | 品種 | 元/公斤 |
山西省 高平市 | 內(nèi)三元 | 17.90 |
山西省 高平市 | 土雜豬 | 17.70 |
山西省 高平市 | 外三元 | 18.00 |
山西省 洪洞縣 | 內(nèi)三元 | 18.60 |
山西省 洪洞縣 | 土雜豬 | 18.40 |
山西省 洪洞縣 | 外三元 | 18.80 |
山西省 稷山縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
山西省 稷山縣 | 土雜豬 | 18.00 |
山西省 稷山縣 | 外三元 | 18.20 |
山西省 黎城縣 | 內(nèi)三元 | 17.40 |
山西省 黎城縣 | 外三元 | 17.40 |
山西省 臨縣 | 外三元 | 17.60 |
山西省 臨猗縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
山西省 臨猗縣 | 土雜豬 | 17.80 |
山西省 臨猗縣 | 外三元 | 18.20 |
山西省 南郊區(qū) | 內(nèi)三元 | 18.00 |
山西省 南郊區(qū) | 土雜豬 | 17.80 |
山西省 南郊區(qū) | 外三元 | 18.00 |
山西省 平定縣 | 內(nèi)三元 | 17.20 |
山西省 平定縣 | 土雜豬 | 17.00 |
山西省 平定縣 | 外三元 | 17.50 |
山西省 平順縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
山西省 平順縣 | 土雜豬 | 17.50 |
山西省 平順縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省 祁縣 | 內(nèi)三元 | 17.70 |
山西省 祁縣 | 土雜豬 | 17.70 |
山西省 祁縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省 芮城縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
山西省 芮城縣 | 外三元 | 18.40 |
山西省 壽陽縣 | 內(nèi)三元 | 17.90 |
山西省 壽陽縣 | 外三元 | 18.10 |
山西省 太谷縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
山西省 太谷縣 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 太谷縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省 萬榮縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
山西省 萬榮縣 | 土雜豬 | 17.50 |
山西省 萬榮縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省 鄉(xiāng)寧縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
山西省 鄉(xiāng)寧縣 | 外三元 | 18.20 |
山西省 襄汾縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
山西省 襄汾縣 | 土雜豬 | 17.80 |
山西省 襄汾縣 | 外三元 | 18.20 |
山西省 襄垣縣 | 外三元 | 18.40 |
山西省 小店區(qū) | 土雜豬 | 17.50 |
山西省 小店區(qū) | 外三元 | 17.70 |
山西省 翼城縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
山西省 翼城縣 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 翼城縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省 榆次區(qū) | 內(nèi)三元 | 18.20 |
山西省 榆次區(qū) | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 榆次區(qū) | 外三元 | 18.60 |
山西省 原平市 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
山西省 原平市 | 土雜豬 | 17.80 |
山西省 原平市 | 外三元 | 18.20 |
陜西省 長安縣 | 內(nèi)三元 | 18.20 |
陜西省 長安縣 | 土雜豬 | 17.80 |
陜西省 長安縣 | 外三元 | 18.60 |
陜西省 華縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
陜西省 華縣 | 土雜豬 | 17.40 |
陜西省 華縣 | 外三元 | 18.00 |
陜西省 涇陽縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
陜西省 涇陽縣 | 土雜豬 | 17.60 |
陜西省 涇陽縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省 扶溝縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省 鞏義市 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
河南省 鞏義市 | 外三元 | 18.00 |
河南省 輝縣市 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
河南省 輝縣市 | 土雜豬 | 17.50 |
河南省 輝縣市 | 外三元 | 18.00 |
河南省 濟源市 | 內(nèi)三元 | 18.10 |
河南省 濟源市 | 外三元 | 18.30 |
河南省 郊區(qū) | 內(nèi)三元 | 17.90 |
河南省 郊區(qū) | 土雜豬 | 17.80 |
河南省 郊區(qū) | 外三元 | 18.00 |
河南省 蘭考縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
河南省 蘭考縣 | 土雜豬 | 17.50 |
河南省 蘭考縣 | 外三元 | 18.10 |
河南省 梁園區(qū) | 內(nèi)三元 | 18.20 |
河南省 梁園區(qū) | 外三元 | 18.30 |
河南省 林州市 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
河南省 林州市 | 土雜豬 | 17.80 |
河南省 林州市 | 外三元 | 18.10 |
河南省 內(nèi)黃縣 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
河南省 內(nèi)黃縣 | 外三元 | 17.80 |
河南省 寧陵縣 | 內(nèi)三元 | 18.10 |
河南省 濮陽縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 淇縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
河南省 淇縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省 杞縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
河南省 杞縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 清豐縣 | 土雜豬 | 17.90 |
河南省 清豐縣 | 外三元 | 18.10 |
河南省 確山縣 | 內(nèi)三元 | 18.40 |
河南省 確山縣 | 土雜豬 | 17.80 |
河南省 確山縣 | 外三元 | 18.60 |
河南省 汝南縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
河南省 汝南縣 | 土雜豬 | 17.60 |
河南省 汝南縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省 汝陽縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
河南省 汝陽縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 睢縣 | 內(nèi)三元 | 18.20 |
河南省 睢縣 | 土雜豬 | 17.60 |
河南省 睢縣 | 外三元 | 18.60 |
河南省 湯陰縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省 唐河縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省 尉氏縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
河南省 尉氏縣 | 土雜豬 | 17.80 |
河南省 尉氏縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 武陟縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
河南省 武陟縣 | 土雜豬 | 17.80 |
河南省 武陟縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省 西華縣 | 內(nèi)三元 | 18.10 |
河南省 西華縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省 西平縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
河南省 西平縣 | 土雜豬 | 17.80 |
河南省 西平縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省 新蔡縣 | 土雜豬 | 18.30 |
河南省 新密市 | 外三元 | 18.00 |
河南省 新鄉(xiāng)市 | 內(nèi)三元 | 17.60 |
河南省 新鄉(xiāng)市 | 外三元 | 17.70 |
河南省 新鄉(xiāng)縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
河南省 新鄉(xiāng)縣 | 土雜豬 | 17.80 |
河南省 新鄉(xiāng)縣 | 外三元 | 18.10 |
河南省 修武縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省 鄢陵縣 | 內(nèi)三元 | 18.25 |
河南省 鄢陵縣 | 外三元 | 18.48 |
河南省 偃師市 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
河南省 偃師市 | 土雜豬 | 17.60 |
河南省 偃師市 | 外三元 | 18.00 |
河南省 伊川縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
河南省 伊川縣 | 土雜豬 | 17.80 |
河南省 伊川縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省 宜陽縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
河南省 宜陽縣 | 土雜豬 | 17.60 |
河南省 宜陽縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 虞城縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省 正陽縣 | 內(nèi)三元 | 17.80 |
河南省 正陽縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省 中牟縣 | 外三元 | 18.60 |
山西海潤養(yǎng)殖服務網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)