
單位 | 元/斤 | |
山西-太原雞蛋 | 2.80 | |
山西-陽(yáng)泉雞蛋 | 2.90 | |
山西-稷山雞蛋(大) | 2.80 | |
山西-稷山雞蛋(中) | 2.90 | |
山西-稷山雞蛋(?。? | 3.00 | |
山西-長(zhǎng)治雞蛋 | 2.90 | |
山西-長(zhǎng)子雞蛋 | 2.90 | |
山西-文水雞蛋 | 3.00 | 漲 |
山西-文水雞蛋(?。? | 3.47 | |
山西-晉中雞蛋 | 3.00 | 漲 |
山西-祁縣雞蛋 | 2.95 | 漲 |
山西-平遙雞蛋 | 2.95 | 漲 |
山西-呂梁雞蛋 | 3.00 | 漲 |
山西-臨汾雞蛋 | 2.90 | |
山西-曲沃雞蛋(大) | 3.00 | |
山西-曲沃雞蛋(中) | 3.10 | |
山西-曲沃雞蛋(小) | 3.20 | |
山西-朔州雞蛋 | 3.00 | |
山西-運(yùn)城雞蛋(大) | 2.80 | |
山西-運(yùn)城雞蛋(中) | 2.90 | |
山西-運(yùn)城雞蛋(?。? | 3.00 | |
山西-太谷雞蛋 | 3.00 | 漲 |
山西-大同雞蛋 | 3.00 | 漲 |
山西-孝義雞蛋 | 2.80 | |
山西-忻州雞蛋 | 2.80 | |
山西-汾陽(yáng)雞蛋 | 2.90 | 漲 |
山西-晉城雞蛋 | 2.80 | |
山西-原平雞蛋 | 2.80 | |
山西-新絳雞蛋(大) | 2.75 | |
山西-新絳雞蛋(中) | 2.85 | |
山西-新絳雞蛋(?。? | 3.00 | |
山西-萬(wàn)榮雞蛋(大) | 2.75 | |
山西-萬(wàn)榮雞蛋(中) | 2.85 | |
山西-萬(wàn)榮雞蛋(?。? | 3.00 |
山西海潤(rùn)養(yǎng)殖服務(wù)網(wǎng) 山西海潤(rùn)飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤(rùn)牧大飼料 五臺(tái)山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤(rùn)飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 山西省飼料公司 中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國(guó)畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國(guó)養(yǎng)殖網(wǎng) 中國(guó)農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國(guó)豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)