
單位 | 元/斤 | |
山西-太原雞蛋 | 2.80 | |
山西-陽泉雞蛋 | 2.90 | |
山西-稷山雞蛋(大) | 2.80 | |
山西-稷山雞蛋(中) | 2.90 | |
山西-稷山雞蛋(小) | 3.00 | |
山西-長治雞蛋 | 2.90 | |
山西-長子雞蛋 | 2.90 | |
山西-文水雞蛋 | 3.00 | 漲 |
山西-文水雞蛋(?。? | 3.47 | |
山西-晉中雞蛋 | 3.00 | 漲 |
山西-祁縣雞蛋 | 2.95 | 漲 |
山西-平遙雞蛋 | 2.95 | 漲 |
山西-呂梁雞蛋 | 3.00 | 漲 |
山西-臨汾雞蛋 | 2.90 | |
山西-曲沃雞蛋(大) | 3.00 | |
山西-曲沃雞蛋(中) | 3.10 | |
山西-曲沃雞蛋(?。? | 3.20 | |
山西-朔州雞蛋 | 3.00 | |
山西-運城雞蛋(大) | 2.80 | |
山西-運城雞蛋(中) | 2.90 | |
山西-運城雞蛋(小) | 3.00 | |
山西-太谷雞蛋 | 3.00 | 漲 |
山西-大同雞蛋 | 3.00 | 漲 |
山西-孝義雞蛋 | 2.80 | |
山西-忻州雞蛋 | 2.80 | |
山西-汾陽雞蛋 | 2.90 | 漲 |
山西-晉城雞蛋 | 2.80 | |
山西-原平雞蛋 | 2.80 | |
山西-新絳雞蛋(大) | 2.75 | |
山西-新絳雞蛋(中) | 2.85 | |
山西-新絳雞蛋(?。? | 3.00 | |
山西-萬榮雞蛋(大) | 2.75 | |
山西-萬榮雞蛋(中) | 2.85 | |
山西-萬榮雞蛋(小) | 3.00 |
山西海潤養(yǎng)殖服務網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)