
單位 | 品種 | 元/公斤 |
山西省長治市 黎城縣 | 內(nèi)三元 | 18.40 |
山西省長治市 黎城縣 | 土雜豬 | 18.40 |
山西省長治市 黎城縣 | 外三元 | 18.40 |
山西省大同市 南郊區(qū) | 內(nèi)三元 | 18.60 |
山西省大同市 南郊區(qū) | 土雜豬 | 18.40 |
山西省大同市 南郊區(qū) | 外三元 | 18.60 |
山西省晉城市 陽城縣 | 內(nèi)三元 | 18.40 |
山西省晉城市 陽城縣 | 土雜豬 | 18.40 |
山西省晉城市 陽城縣 | 外三元 | 18.50 |
山西省晉中市 祁 縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
山西省晉中市 祁 縣 | 外三元 | 18.20 |
山西省晉中市 壽陽縣 | 內(nèi)三元 | 18.20 |
山西省晉中市 壽陽縣 | 土雜豬 | 18.10 |
山西省晉中市 壽陽縣 | 外三元 | 18.40 |
山西省晉中市 太谷縣 | 內(nèi)三元 | 18.20 |
山西省晉中市 太谷縣 | 土雜豬 | 18.20 |
山西省晉中市 太谷縣 | 外三元 | 18.40 |
山西省晉中市 榆次區(qū) | 內(nèi)三元 | 18.50 |
山西省晉中市 榆次區(qū) | 土雜豬 | 18.05 |
山西省晉中市 榆次區(qū) | 外三元 | 18.40 |
山西省臨汾市 洪洞縣 | 內(nèi)三元 | 18.50 |
山西省臨汾市 洪洞縣 | 土雜豬 | 18.40 |
山西省臨汾市 洪洞縣 | 外三元 | 18.60 |
山西省臨汾市 鄉(xiāng)寧縣 | 內(nèi)三元 | 18.20 |
山西省臨汾市 鄉(xiāng)寧縣 | 土雜豬 | 18.00 |
山西省臨汾市 鄉(xiāng)寧縣 | 外三元 | 18.40 |
山西省臨汾市 襄汾縣 | 內(nèi)三元 | 18.80 |
山西省臨汾市 襄汾縣 | 土雜豬 | 18.60 |
山西省臨汾市 襄汾縣 | 外三元 | 19.00 |
山西省臨汾市 堯都區(qū) | 內(nèi)三元 | 18.40 |
山西省臨汾市 堯都區(qū) | 土雜豬 | 18.20 |
山西省臨汾市 堯都區(qū) | 外三元 | 18.60 |
山西省臨汾市 翼城縣 | 內(nèi)三元 | 18.80 |
山西省臨汾市 翼城縣 | 土雜豬 | 18.60 |
山西省臨汾市 翼城縣 | 外三元 | 19.00 |
山西省呂梁地區(qū) 柳林縣 | 內(nèi)三元 | 18.40 |
山西省呂梁地區(qū) 柳林縣 | 土雜豬 | 18.20 |
山西省呂梁地區(qū) 柳林縣 | 外三元 | 18.60 |
山西省太原市 晉源區(qū) | 內(nèi)三元 | 18.20 |
山西省太原市 晉源區(qū) | 土雜豬 | 18.00 |
山西省太原市 晉源區(qū) | 外三元 | 18.50 |
山西省運(yùn)城市 稷山縣 | 內(nèi)三元 | 18.60 |
山西省運(yùn)城市 稷山縣 | 土雜豬 | 18.40 |
山西省運(yùn)城市 稷山縣 | 外三元 | 18.80 |
山西省運(yùn)城市 萬榮縣 | 外三元 | 19.00 |
山西省運(yùn)城市 聞喜縣 | 內(nèi)三元 | 18.70 |
山西省運(yùn)城市 聞喜縣 | 土雜豬 | 18.60 |
山西省運(yùn)城市 聞喜縣 | 外三元 | 18.80 |
山西省運(yùn)城市 永濟(jì)市 | 內(nèi)三元 | 18.60 |
山西省運(yùn)城市 永濟(jì)市 | 土雜豬 | 18.40 |
山西省運(yùn)城市 永濟(jì)市 | 外三元 | 18.80 |
陜西省銅川市 耀 縣 | 內(nèi)三元 | 18.40 |
陜西省銅川市 耀 縣 | 外三元 | 18.60 |
陜西省渭南市 華 縣 | 內(nèi)三元 | 18.00 |
陜西省渭南市 華 縣 | 土雜豬 | 17.80 |
陜西省渭南市 華 縣 | 外三元 | 18.20 |
陜西省西安市 長安縣 | 內(nèi)三元 | 18.80 |
陜西省西安市 長安縣 | 土雜豬 | 18.60 |
陜西省西安市 長安縣 | 外三元 | 19.00 |
陜西省西安市 周至縣 | 內(nèi)三元 | 18.60 |
陜西省西安市 周至縣 | 土雜豬 | 18.00 |
陜西省西安市 周至縣 | 外三元 | 18.80 |
河南省新鄉(xiāng)市 長垣縣 | 內(nèi)三元 | 18.60 |
河南省新鄉(xiāng)市 長垣縣 | 土雜豬 | 18.20 |
河南省新鄉(xiāng)市 長垣縣 | 外三元 | 19.00 |
河南省新鄉(xiāng)市 紅旗區(qū) | 土雜豬 | 18.40 |
河南省新鄉(xiāng)市 紅旗區(qū) | 外三元 | 18.80 |
河南省新鄉(xiāng)市 輝縣市 | 內(nèi)三元 | 18.60 |
河南省新鄉(xiāng)市 輝縣市 | 土雜豬 | 18.00 |
河南省新鄉(xiāng)市 輝縣市 | 外三元 | 18.80 |
河南省新鄉(xiāng)市 獲嘉縣 | 內(nèi)三元 | 18.90 |
河南省新鄉(xiāng)市 郊 區(qū) | 內(nèi)三元 | 18.60 |
河南省新鄉(xiāng)市 郊 區(qū) | 土雜豬 | 18.40 |
河南省新鄉(xiāng)市 郊 區(qū) | 外三元 | 18.80 |
河南省新鄉(xiāng)市 衛(wèi)輝市 | 內(nèi)三元 | 18.40 |
河南省新鄉(xiāng)市 衛(wèi)輝市 | 土雜豬 | 18.00 |
河南省新鄉(xiāng)市 衛(wèi)輝市 | 外三元 | 18.60 |
河南省駐馬店 確山縣 | 內(nèi)三元 | 18.40 |
河南省駐馬店 確山縣 | 土雜豬 | 18.00 |
河南省駐馬店 確山縣 | 外三元 | 18.80 |
河南省駐馬店 汝南縣 | 內(nèi)三元 | 18.70 |
河南省駐馬店 汝南縣 | 土雜豬 | 18.40 |
河南省駐馬店 汝南縣 | 外三元 | 19.00 |
河南省駐馬店 西平縣 | 內(nèi)三元 | 18.30 |
河南省駐馬店 西平縣 | 土雜豬 | 18.10 |
河南省駐馬店 西平縣 | 外三元 | 18.50 |
山西海潤養(yǎng)殖服務(wù)網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)