
單位 | 元/斤 | |
山西-太原 雞蛋 | 3.10 | |
山西-陽泉 雞蛋 | 3.00 | 漲 |
山西-稷山 雞蛋(大) | 2.85 | |
山西-稷山 雞蛋(中) | 2.95 | |
山西-稷山 雞蛋(小) | 3.05 | |
山西-長治 雞蛋 | 3.00 | |
山西-長子 雞蛋 | 3.00 | |
山西-曲沃 雞蛋(大) | 3.10 | |
山西-曲沃 雞蛋(中) | 3.20 | |
山西-曲沃 雞蛋(小) | 3.30 | |
山西-文水 雞蛋 | 3.15 | |
山西-文水 雞蛋(小) | 3.50 | 降 |
山西-晉中 雞蛋 | 3.15 | |
山西-祁縣 雞蛋 | 3.10 | |
山西-平遙 雞蛋 | 3.10 | |
山西-呂梁 雞蛋 | 3.15 | |
山西-臨汾 雞蛋 | 3.10 | |
山西-朔州 雞蛋 | 3.10 | |
山西-運城 雞蛋(大) | 2.85 | |
山西-運城 雞蛋(中) | 2.95 | |
山西-運城 雞蛋(小) | 3.05 | |
山西-太谷 雞蛋 | 3.15 | |
山西-大同 雞蛋 | 3.10 | |
山西-孝義 雞蛋 | 3.10 | 漲 |
山西-忻州 雞蛋 | 2.90 | |
山西-汾陽 雞蛋 | 3.05 | |
山西-晉城 雞蛋 | 3.03 | |
山西-原平 雞蛋 | 2.90 | |
山西-新絳 雞蛋(大) | 2.80 | |
山西-新絳 雞蛋 (中) | 2.90 | |
山西-新絳 雞蛋(小) | 3.05 | |
山西-萬榮 雞蛋(大) | 2.80 | |
山西-萬榮 雞蛋 (中) | 2.90 | |
山西-萬榮 雞蛋(小) | 3.05 |
山西海潤養(yǎng)殖服務網 山西海潤飼料生豬產業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網 中國畜牧獸醫(yī)新聞網 中國養(yǎng)殖網 中國農業(yè)網 中國豬業(yè)網 豬E網 搜豬網 農博網