
單位 | 元/公斤 |
江蘇省鹽城市鹽都縣15公斤外三元 | 57.00 |
江蘇省連云港市灌南10公斤土雜豬 | 69.00 |
江蘇省連云港市灌南10公斤土雜豬 | 69.00 |
江蘇省淮安市盱眙縣15公斤內三元 | 34.00 |
江蘇省連云港市東海10公斤內三元 | 60.00 |
江蘇省徐州市沛縣表15公斤土雜豬 | 40.00 |
江蘇省連云港市灌云10公斤內三元 | 60.00 |
江蘇省淮安市淮陰縣20公斤外三元 | 60.00 |
江蘇省連云港市東海10公斤外三元 | 65.00 |
江蘇省連云港市東海10公斤土雜豬 | 52.00 |
江蘇省淮安市淮陰縣15公斤外三元 | 68.00 |
江蘇省鹽城市鹽都縣15公斤外三元 | 60.00 |
江蘇省宿遷市泗陽縣15公斤外三元 | 60.00 |
江蘇省徐州市賈汪區(qū)10公斤內三元 | 50.00 |
江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市10公斤土雜豬 | 60.00 |
江蘇省徐州市銅山縣10公斤土雜豬 | 50.00 |
江蘇省連云港市贛榆15公斤土雜豬 | 60.00 |
江蘇省連云港市贛榆15公斤外三元 | 60.00 |
江蘇省連云港市贛榆15公斤內三元 | 60.00 |
江蘇省宿遷市沭陽縣20公斤土雜豬 | 40.00 |
陜西省寶雞市扶風縣10公斤內三元 | 60.00 |
陜西省渭南市華縣表10公斤內三元 | 55.00 |
陜西省銅川市耀縣表10公斤內三元 | 55.00 |
陜西省西安市長安縣20公斤內三元 | 58.00 |
陜西省渭南市澄城縣10公斤外三元 | 69.00 |
陜西省寶雞市寶雞縣15公斤內三元 | 60.00 |
江西省南昌市新建縣15公斤內三元 | 60.00 |
江西省上饒市婺源縣15公斤內三元 | 55.00 |
江西省吉安市安??h15公斤外三元 | 56.00 |
江西省贛州市贛縣表15公斤內三元 | 36.00 |
江西省宜春市高安市15公斤外三元 | 58.00 |
江西省贛州市于都縣15公斤內三元 | 52.00 |
江西省南昌市新建縣15公斤土雜豬 | 52.00 |
江西省南昌市新建縣15公斤內三元 | 60.00 |
江西省南昌市新建縣20公斤土雜豬 | 45.00 |
江西省九江市永修縣15公斤內三元 | 60.00 |
江西省贛州市瑞金市10公斤內三元 | 50.00 |
江西省贛州市瑞金市15公斤內三元 | 42.00 |
江西省贛州市瑞金市20公斤內三元 | 35.00 |
湖北省宜昌市枝江市10公斤土雜豬 | 60.00 |
湖北省襄陽市襄陽縣10公斤外三元 | 60.00 |
湖北省武漢市黃陂區(qū)15公斤外三元 | 60.00 |
湖北省咸寧市赤壁市15公斤內三元 | 60.00 |
湖北省黃岡市武穴市20公斤內三元 | 51.00 |
湖北省黃岡市武穴市15公斤外三元 | 56.00 |
湖北省黃岡市武穴市20公斤土雜豬 | 45.00 |
湖北省孝感市漢川市15公斤外三元 | 60.00 |
湖北省宜昌市當陽市15公斤內三元 | 46.00 |
湖北省孝感市漢川市15公斤外三元 | 50.00 |
湖北省襄陽市襄陽縣10公斤外三元 | 60.00 |
湖北省黃岡市武穴市15公斤外三元 | 56.00 |
湖北省隨州市曾都表15公斤外三元 | 54.00 |
湖北省武漢市蔡甸區(qū)10公斤內三元 | 60.00 |
湖北省武漢市蔡甸區(qū)15公斤內三元 | 50.00 |
湖北省武漢市蔡甸區(qū)20公斤內三元 | 40.00 |
湖北省黃岡市羅田鎮(zhèn)20公斤土雜豬 | 36.00 |
湖北省宜昌市枝江市10公斤土雜豬 | 60.00 |
湖北省咸寧市赤壁市15公斤土雜豬 | 45.00 |
河南省駐馬店市上蔡15公斤外三元 | 46.00 |
河南省駐馬店市西平10公斤內三元 | 45.00 |
河南省駐馬店市西平15公斤土雜豬 | 41.00 |
河南省新鄉(xiāng)市郊區(qū)表20公斤土雜豬 | 55.00 |
河南省鄭州市新密市15公斤外三元 | 60.00 |
河南省駐馬店市確山20公斤內三元 | 45.00 |
河南省商丘市睢陽區(qū)20公斤土雜豬 | 44.00 |
河南省周口市西華縣15公斤內三元 | 55.00 |
河南省駐馬店市汝南20公斤土雜豬 | 40.00 |
河南省駐馬店市汝南15公斤土雜豬 | 50.00 |
河南省駐馬店市汝南10公斤土雜豬 | 55.00 |
河南省駐馬店市汝南20公斤外三元 | 50.00 |
河南省駐馬店市汝南15公斤外三元 | 58.00 |
河南省駐馬店市汝南10公斤外三元 | 68.00 |
河南省駐馬店市汝南15公斤內三元 | 55.00 |
河南省鄭州市鞏義市15公斤外三元 | 45.00 |
河南省駐馬店市西平20公斤內三元 | 43.00 |
河南省駐馬店市西平15公斤內三元 | 44.00 |
河南省駐馬店市西平15公斤內三元 | 46.00 |
河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)15公斤土雜豬 | 55.00 |
遼寧省鐵嶺市昌圖縣10公斤內三元 | 60.00 |
遼寧省沈陽市新民市15公斤外三元 | 50.00 |
遼寧省鐵嶺市鐵法市10公斤外三元 | 66.00 |
遼寧省沈陽市康平縣10公斤外三元 | 60.00 |
遼寧省阜新市阜新縣10公斤內三元 | 60.00 |
遼寧省鐵嶺市昌圖縣10公斤外三元 | 65.00 |
遼寧省鐵嶺市昌圖縣15公斤土雜豬 | 42.00 |
遼寧省朝陽市建平市20公斤內三元 | 50.00 |
遼寧省朝陽市建平市20公斤外三元 | 50.00 |
遼寧省朝陽市建平市20公斤土雜豬 | 50.00 |
遼寧省沈陽市東陵區(qū)10公斤土雜豬 | 56.00 |
遼寧省沈陽市新民市10公斤外三元 | 60.00 |
四川省成都市崇州市15公斤內三元 | 50.00 |
四川省資陽市簡陽市20公斤土雜豬 | 32.00 |
四川省成都市崇州市10公斤土雜豬 | 60.00 |
四川省成都市崇州市20公斤外三元 | 50.00 |
四川省南充市高坪區(qū)20公斤土雜豬 | 32.00 |
四川省成都市金堂縣20公斤外三元 | 40.00 |
四川省成都市彭州市20公斤土雜豬 | 35.00 |
四川省瀘州市敘永縣20公斤外三元 | 40.00 |
四川省成都市蒲江縣15公斤外三元 | 56.00 |
四川省眉山市東坡區(qū)10公斤外三元 | 65.00 |
廣東省肇慶市四會市15公斤外三元 | 60.00 |
廣東省梅州市五華縣20公斤外三元 | 46.00 |
廣東省深圳市寶安區(qū)15公斤外三元 | 55.00 |
廣東省陽江市陽春市20公斤內三元 | 40.00 |
廣東省汕頭市金平區(qū)20公斤土雜豬 | 42.00 |
廣東省韶關市樂昌市15公斤內三元 | 50.00 |
廣東省湛江市廉江市15公斤外三元 | 56.00 |
廣東省茂名市化州市15公斤外三元 | 54.00 |
廣東省汕頭市金平區(qū)20公斤內三元 | 42.00 |
廣東省汕頭市金平區(qū)15公斤內三元 | 52.00 |
廣東省汕頭市金平區(qū)10公斤外三元 | 69.00 |
廣東省汕頭市金平區(qū)20公斤外三元 | 45.00 |
廣東省汕頭市金平區(qū)15公斤外三元 | 58.00 |
廣東省汕頭市金平區(qū)10公斤內三元 | 60.00 |
廣東省清遠市英德市10公斤內三元 | 58.00 |
廣東省茂名市化州市15公斤土雜豬 | 30.00 |
廣東省茂名市化州市10公斤土雜豬 | 30.00 |
廣東省茂名市化州市20公斤外三元 | 56.00 |
廣東省陽江市陽東縣15公斤外三元 | 57.10 |
廣東省茂名市化州市20公斤土雜豬 | 30.00 |
山東省濰坊市臨朐縣15公斤外三元 | 60.00 |
山東省濰坊市臨朐縣15公斤內三元 | 50.00 |
山東省濰坊市臨朐縣10公斤土雜豬 | 60.00 |
山東省泰安市新泰市15公斤內三元 | 50.00 |
山東省泰安市新泰市15公斤外三元 | 50.00 |
山東省臨沂市沂水縣20公斤內三元 | 40.00 |
山東省煙臺市招遠市15公斤外三元 | 60.00 |
山東省濟寧市泗水縣20公斤內三元 | 48.00 |
山東省濰坊市高密市15公斤外三元 | 64.00 |
山東省青島市平度市20公斤內三元 | 45.00 |
山東省濟南市商河縣15公斤內三元 | 46.00 |
山東省德州市武城縣20公斤外三元 | 45.00 |
山東省濱州市陽信縣20公斤內三元 | 45.00 |
山東省濰坊市寒亭區(qū)15公斤外三元 | 60.00 |
山東省煙臺市棲霞市15公斤外三元 | 45.00 |
山東省臨沂市沂水縣15公斤外三元 | 30.00 |
山東省泰安市肥城市20公斤內三元 | 45.00 |
山東省濟寧市嘉祥縣20公斤外三元 | 50.00 |
山東省青島市即墨市15公斤外三元 | 42.00 |
山東省煙臺市龍口市15公斤外三元 | 58.00 |
山西海潤養(yǎng)殖服務網 山西海潤飼料生豬產業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網 中國畜牧獸醫(yī)新聞網 中國養(yǎng)殖網 中國農業(yè)網 中國豬業(yè)網 豬E網 搜豬網 農博網