
單位 | 品種 | 元/斤 |
山西省長治市 長治縣 | 內(nèi)三元 | 9.25 |
山西省長治市 長治縣 | 土雜豬 | 9.10 |
山西省長治市 長治縣 | 外三元 | 9.35 |
山西省長治市 黎城縣 | 內(nèi)三元 | 9.20 |
山西省長治市 黎城縣 | 土雜豬 | 9.20 |
山西省長治市 黎城縣 | 外三元 | 9.20 |
山西省大同市 靈丘縣 | 外三元 | 9.20 |
山西省大同市 南郊區(qū) | 外三元 | 9.00 |
山西省晉中市 祁縣 | 內(nèi)三元 | 9.00 |
山西省晉中市 祁縣 | 外三元 | 9.20 |
山西省晉中市 壽陽縣 | 內(nèi)三元 | 9.13 |
山西省晉中市 壽陽縣 | 外三元 | 9.20 |
山西省晉中市 太谷縣 | 內(nèi)三元 | 9.30 |
山西省晉中市 太谷縣 | 外三元 | 9.40 |
山西省臨汾市 洪洞縣 | 內(nèi)三元 | 9.25 |
山西省臨汾市 洪洞縣 | 外三元 | 9.30 |
山西省臨汾市 襄汾縣 | 內(nèi)三元 | 9.40 |
山西省臨汾市 襄汾縣 | 土雜豬 | 9.30 |
山西省臨汾市 襄汾縣 | 外三元 | 9.50 |
山西省臨汾市 堯都區(qū) | 土雜豬 | 9.10 |
山西省臨汾市 堯都區(qū) | 外三元 | 9.40 |
山西省呂梁地區(qū) 臨縣 | 外三元 | 9.20 |
山西省呂梁地區(qū) 柳林縣 | 土雜豬 | 9.13 |
山西省忻州市 保德縣 | 內(nèi)三元 | 9.25 |
山西省運城市 稷山縣 | 內(nèi)三元 | 9.30 |
山西省運城市 稷山縣 | 土雜豬 | 9.20 |
山西省運城市 稷山縣 | 外三元 | 9.40 |
山西省運城市 臨猗縣 | 內(nèi)三元 | 9.40 |
山西省運城市 臨猗縣 | 外三元 | 9.50 |
山西省運城市 萬榮縣 | 外三元 | 9.30 |
山西省運城市 永濟市 | 內(nèi)三元 | 9.30 |
山西省運城市 永濟市 | 土雜豬 | 9.20 |
山西省運城市 永濟市 | 外三元 | 9.40 |
陜西省寶雞市 寶雞縣 | 土雜豬 | 9.00 |
陜西省寶雞市 岐山縣 | 土雜豬 | 9.20 |
陜西省寶雞市 岐山縣 | 外三元 | 9.40 |
陜西省漢中市 洋縣 | 內(nèi)三元 | 9.45 |
陜西省漢中市 洋縣 | 土雜豬 | 9.25 |
陜西省漢中市 洋縣 | 外三元 | 9.65 |
陜西省渭南市 華縣 | 內(nèi)三元 | 8.80 |
陜西省渭南市 華縣 | 土雜豬 | 8.70 |
陜西省渭南市 華縣 | 外三元 | 9.00 |
陜西省渭南市 蒲城縣 | 內(nèi)三元 | 9.30 |
陜西省咸陽市 禮泉縣 | 內(nèi)三元 | 9.40 |
陜西省咸陽市 禮泉縣 | 土雜豬 | 9.10 |
陜西省咸陽市 禮泉縣 | 外三元 | 9.55 |
陜西省咸陽市 武功縣 | 內(nèi)三元 | 9.30 |
陜西省榆林市 米脂縣 | 外三元 | 9.25 |
河南省安陽市 內(nèi)黃縣 | 內(nèi)三元 | 9.45 |
河南省開封市 蘭考縣 | 外三元 | 9.40 |
河南省南陽市 南陽市 | 外三元 | 9.00 |
河南省周口市 項城市 | 內(nèi)三元 | 9.30 |
山西省大同市 靈丘縣 | 內(nèi)三元 | 9.20 |
山西省臨汾市 洪洞縣 | 內(nèi)三元 | 9.25 |
陜西省寶雞市 岐山縣 | 內(nèi)三元 | 9.30 |
河南省安陽市 安陽縣 | 內(nèi)三元 | 9.00 |
河南省安陽市 安陽縣 | 土雜豬 | 8.90 |
河南省安陽市 安陽縣 | 外三元 | 9.10 |
河南省安陽市 滑縣 | 土雜豬 | 9.10 |
河南省安陽市 滑縣 | 外三元 | 9.40 |
河南省安陽市 林州市 | 土雜豬 | 9.25 |
河南省安陽市 內(nèi)黃縣 | 內(nèi)三元 | 9.30 |
河南省安陽市 內(nèi)黃縣 | 土雜豬 | 9.10 |
河南省安陽市 內(nèi)黃縣 | 外三元 | 9.45 |
河南省鶴壁市 郊區(qū) | 內(nèi)三元 | 9.25 |
河南省鶴壁市 郊區(qū) | 外三元 | 9.35 |
河南省焦作市 溫縣 | 內(nèi)三元 | 9.25 |
河南省焦作市 溫縣 | 外三元 | 9.50 |
河南省焦作市 武陟縣 | 外三元 | 9.30 |
河南省開封市 開封縣 | 土雜豬 | 9.00 |
河南省開封市 蘭考縣 | 內(nèi)三元 | 9.25 |
河南省開封市 蘭考縣 | 土雜豬 | 9.10 |
河南省開封市 杞縣 | 內(nèi)三元 | 9.25 |
河南省開封市 杞縣 | 土雜豬 | 9.20 |
河南省洛陽市 嵩縣 | 內(nèi)三元 | 9.30 |
河南省洛陽市 嵩縣 | 土雜豬 | 9.20 |
河南省洛陽市 嵩縣 | 外三元 | 9.40 |
河南省洛陽市 偃師市 | 內(nèi)三元 | 9.15 |
河南省洛陽市 偃師市 | 土雜豬 | 9.00 |
河南省洛陽市 偃師市 | 外三元 | 9.30 |
河南省洛陽市 宜陽縣 | 土雜豬 | 9.20 |
河南省洛陽市 宜陽縣 | 外三元 | 9.40 |
河南省南陽市 南陽市 | 內(nèi)三元 | 9.00 |
河南省南陽市 南陽市 | 土雜豬 | 8.75 |
河南省南陽市 南召縣 | 內(nèi)三元 | 9.50 |
河南省南陽市 南召縣 | 土雜豬 | 9.50 |
河南省南陽市 南召縣 | 外三元 | 9.60 |
河南省南陽市 唐河縣 | 外三元 | 9.40 |
河南省南陽市 臥龍區(qū) | 外三元 | 9.35 |
河南省南陽市 鎮(zhèn)平縣 | 土雜豬 | 9.30 |
河南省平頂山市 寶豐縣 | 外三元 | 9.60 |
河南省平頂山市 魯山縣 | 外三元 | 9.50 |
河南省平頂山市 汝州市 | 內(nèi)三元 | 9.60 |
河南省濮陽市 范縣 | 外三元 | 9.40 |
河南省濮陽市 南樂縣 | 內(nèi)三元 | 9.00 |
河南省濮陽市 濮陽縣 | 內(nèi)三元 | 9.40 |
河南省濮陽市 濮陽縣 | 土雜豬 | 9.25 |
河南省濮陽市 濮陽縣 | 外三元 | 9.45 |
河南省三門峽市 靈寶市 | 內(nèi)三元 | 9.15 |
河南省三門峽市 靈寶市 | 外三元 | 9.40 |
河南省商丘市 虞城縣 | 內(nèi)三元 | 9.20 |
河南省商丘市 虞城縣 | 外三元 | 9.40 |
河南省新鄉(xiāng)市 輝縣市 | 內(nèi)三元 | 9.10 |
河南省新鄉(xiāng)市 衛(wèi)輝市 | 內(nèi)三元 | 9.20 |
河南省新鄉(xiāng)市 衛(wèi)輝市 | 土雜豬 | 9.00 |
河南省新鄉(xiāng)市 衛(wèi)輝市 | 外三元 | 9.40 |
河南省周口市 項城市 | 外三元 | 9.40 |
河南省駐馬店市 泌陽縣 | 內(nèi)三元 | 9.20 |
河南省駐馬店市 泌陽縣 | 外三元 | 9.25 |
河南省駐馬店市 汝南縣 | 內(nèi)三元 | 9.25 |
河南省駐馬店市 汝南縣 | 土雜豬 | 9.25 |
河南省駐馬店市 汝南縣 | 外三元 | 9.50 |
河南省駐馬店市 上蔡縣 | 內(nèi)三元 | 9.10 |
河南省駐馬店市 上蔡縣 | 土雜豬 | 9.00 |
河南省駐馬店市 上蔡縣 | 外三元 | 9.30 |
河南省駐馬店市 西平縣 | 內(nèi)三元 | 9.10 |
河南省駐馬店市 西平縣 | 土雜豬 | 9.00 |
河南省駐馬店市 西平縣 | 外三元 | 9.20 |
山西海潤養(yǎng)殖服務(wù)網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)