
地區(qū) | 品種 | 元/公斤 |
河南省汝南縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 50.00 |
河南省汝南縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 80.00 |
河南省汝南縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
河南省汝南縣 | 10公斤外三元 | 88.00 |
河南省汝南縣 | 10公斤土雜豬 | 65.00 |
河南省西平縣 | 15公斤土雜豬 | 66.00 |
河南省西平縣 | 15公斤外三元 | 70.00 |
河南省登封市 | 15公斤內(nèi)三元 | 56.00 |
河南省紅旗區(qū) | 15公斤土雜豬 | 60.00 |
河南省紅旗區(qū) | 15公斤外三元 | 70.00 |
河南省紅旗區(qū) | 15公斤內(nèi)三元 | 65.00 |
河南省郊區(qū)表 | 15公斤內(nèi)三元 | 65.00 |
河南省郊區(qū)表 | 20公斤土雜豬 | 60.00 |
河南省郊區(qū)表 | 10公斤外三元 | 70.00 |
河南省西平縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 68.00 |
河南省睢陽區(qū) | 20公斤土雜豬 | 48.00 |
河南省濟源市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
河南省柘城縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 40.00 |
河南省伊川縣 | 15公斤外三元 | 68.00 |
河南省宜陽縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 44.00 |
河南省宜陽縣 | 10公斤外三元 | 45.00 |
河南省郊區(qū)表 | 10公斤外三元 | 70.00 |
河南省郊區(qū)表 | 10公斤土雜豬 | 62.00 |
河南省宜陽縣 | 20公斤土雜豬 | 30.00 |
河南省安陽縣 | 10公斤外三元 | 86.00 |
遼寧省阜新縣 | 10公斤土雜豬 | 46.00 |
遼寧省臺安縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 62.00 |
遼寧省凌海市 | 10公斤土雜豬 | 50.00 |
遼寧省東陵區(qū) | 10公斤外三元 | 62.00 |
遼寧省西豐縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 56.00 |
遼寧省新民市 | 10公斤外三元 | 65.00 |
遼寧省東陵區(qū) | 10公斤土雜豬 | 42.00 |
遼寧省東陵區(qū) | 15公斤外三元 | 68.00 |
遼寧省東陵區(qū) | 20公斤外三元 | 55.00 |
遼寧省昌圖縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 50.00 |
遼寧省昌圖縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 56.00 |
遼寧省昌圖縣 | 15公斤外三元 | 50.00 |
遼寧省海城市 | 10公斤外三元 | 68.00 |
陜西省禮泉縣 | 20公斤外三元 | 49.00 |
陜西省耀縣表 | 10公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
陜西省周至縣 | 15公斤外三元 | 66.00 |
陜西省長安縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 58.00 |
陜西省華縣表 | 10公斤內(nèi)三元 | 54.00 |
江蘇省濱??h | 15公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
江蘇省東??h | 10公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
江蘇省灌南縣 | 10公斤土雜豬 | 88.00 |
江蘇省贛榆縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
江蘇省沛縣表 | 15公斤土雜豬 | 48.00 |
江蘇省贛榆縣 | 15公斤土雜豬 | 58.00 |
江蘇省贛榆縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
江蘇省東海縣 | 10公斤外三元 | 60.00 |
江蘇省東??h | 10公斤土雜豬 | 50.00 |
江蘇省東??h | 10公斤內(nèi)三元 | 55.00 |
江蘇省淮安區(qū) | 20公斤內(nèi)三元 | 32.00 |
江蘇省贛榆縣 | 15公斤外三元 | 62.00 |
江蘇省如皋市 | 20公斤內(nèi)三元 | 32.00 |
江蘇省宿豫縣 | 15公斤外三元 | 66.00 |
江蘇省淮陰縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 51.00 |
山東省臨朐縣 | 15公斤外三元 | 60.00 |
山東省東昌府 | 15公斤外三元 | 60.00 |
山東省平度市 | 15公斤內(nèi)三元 | 54.00 |
山東省茌平縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
山東省平度市 | 20公斤內(nèi)三元 | 50.00 |
山東省莒南縣 | 15公斤土雜豬 | 50.00 |
山東省東明縣 | 15公斤外三元 | 65.00 |
山東省莒南縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 55.00 |
山東省莒南縣 | 15公斤外三元 | 60.00 |
山東省陽信縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 58.00 |
山東省平度市 | 20公斤外三元 | 50.00 |
山東省茌平縣 | 10公斤土雜豬 | 52.00 |
山東省茌平縣 | 15公斤外三元 | 65.00 |
山東省沂水縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 45.00 |
山東省臨朐縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 56.60 |
山東省沂水縣 | 20公斤外三元 | 50.00 |
山東省臨朐縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 64.00 |
山東省臨朐縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 58.00 |
山東省寧陽縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
山東省岱岳區(qū) | 20公斤土雜豬 | 40.00 |
山東省泗水縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 70.00 |
山東省嘉祥縣 | 20公斤外三元 | 60.00 |
山東省棲霞市 | 15公斤外三元 | 55.00 |
山東省莒縣表 | 15公斤土雜豬 | 40.00 |
山東省新泰市 | 15公斤外三元 | 62.00 |
山東省即墨市 | 20公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
山東省五蓮縣 | 10公斤外三元 | 80.00 |
山東省平度市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
山東省任城區(qū) | 20公斤外三元 | 54.00 |
江西省高安市 | 15公斤外三元 | 65.00 |
江西省高安市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
江西省章貢區(qū) | 20公斤外三元 | 50.00 |
江西省信豐縣 | 15公斤外三元 | 59.00 |
江西省新建縣 | 20公斤土雜豬 | 44.00 |
江西省新建縣 | 15公斤外三元 | 66.00 |
江西省新建縣 | 20公斤外三元 | 55.00 |
江西省新建縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 54.00 |
江西省新建縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 66.00 |
江西省新建縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 44.00 |
江西省新建縣 | 15公斤土雜豬 | 54.00 |
江西省新建縣 | 10公斤土雜豬 | 66.00 |
江西省新建縣 | 10公斤外三元 | 80.00 |
江西省高安市 | 15公斤外三元 | 65.00 |
江西省永修縣 | 15公斤外三元 | 60.00 |
江西省永修縣 | 20公斤外三元 | 50.00 |
重慶市萬州區(qū) | 15公斤外三元 | 62.50 |
重慶市涪陵區(qū) | 20公斤外三元 | 49.00 |
重慶市榮昌縣 | 20公斤外三元 | 48.00 |
重慶市涪陵區(qū) | 20公斤外三元 | 48.00 |
重慶市黔江區(qū) | 20公斤土雜豬 | 40.00 |
重慶市榮昌縣 | 20公斤外三元 | 48.00 |
重慶市合川區(qū) | 15公斤內(nèi)三元 | 55.00 |
重慶市合川區(qū) | 20公斤內(nèi)三元 | 41.00 |
重慶市合川區(qū) | 10公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
浙江省新昌縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 58.00 |
浙江省新昌縣 | 15公斤外三元 | 63.00 |
浙江省新昌縣 | 15公斤土雜豬 | 53.00 |
浙江省嵊州市 | 10公斤外三元 | 64.00 |
浙江省象山縣 | 15公斤外三元 | 62.00 |
浙江省嵊州市 | 10公斤內(nèi)三元 | 65.00 |
浙江省嘉善縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
湖北省宜都市 | 20公斤土雜豬 | 48.00 |
湖北省蘄春縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
湖北省赤壁市 | 15公斤土雜豬 | 42.00 |
湖北省赤壁市 | 15公斤內(nèi)三元 | 50.00 |
湖北省武穴市 | 15公斤外三元 | 62.00 |
湖北省赤壁市 | 15公斤外三元 | 58.00 |
湖北省武穴市 | 20公斤內(nèi)三元 | 55.00 |
湖北省武穴市 | 20公斤土雜豬 | 50.00 |
湖北省當陽市 | 15公斤內(nèi)三元 | 48.00 |
湖北省赤壁市 | 15公斤土雜豬 | 45.00 |
湖北省赤壁市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
湖北省宜都市 | 20公斤土雜豬 | 48.00 |
湖北省當陽市 | 15公斤內(nèi)三元 | 48.00 |
湖北省赤壁市 | 15公斤內(nèi)三元 | 52.00 |
四川省東坡區(qū) | 10公斤外三元 | 76.00 |
四川省羅江縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 50.00 |
四川省大邑縣 | 15公斤外三元 | 55.00 |
四川省蒲江縣 | 15公斤外三元 | 60.00 |
四川省大邑縣 | 15公斤外三元 | 57.00 |
四川省中江縣 | 20公斤外三元 | 50.00 |
四川省眉山縣 | 15公斤外三元 | 60.00 |
四川省利州區(qū) | 20公斤外三元 | 56.00 |
四川省敘永縣 | 20公斤外三元 | 50.00 |
四川省羅江縣 | 20公斤外三元 | 50.00 |
四川省船山區(qū) | 20公斤外三元 | 50.00 |
四川省東坡區(qū) | 10公斤內(nèi)三元 | 65.00 |
四川省蒲江縣 | 15公斤外三元 | 60.00 |
四川省大邑縣 | 15公斤外三元 | 55.00 |
四川省羅江縣 | 20公斤外三元 | 50.00 |
廣東省高州市 | 15公斤外三元 | 64.00 |
廣東省金平區(qū) | 10公斤外三元 | 66.00 |
廣東省金平區(qū) | 15公斤外三元 | 64.00 |
廣東省金平區(qū) | 20公斤外三元 | 54.00 |
廣東省英德市 | 15公斤外三元 | 62.00 |
廣東省高明市 | 15公斤外三元 | 62.30 |
廣東省三水市 | 15公斤外三元 | 62.30 |
廣東省香洲區(qū) | 15公斤外三元 | 62.30 |
廣東省恩平市 | 15公斤外三元 | 61.70 |
廣東省新興縣 | 15公斤外三元 | 62.30 |
廣東省金平區(qū) | 20公斤土雜豬 | 44.00 |
廣東省陽春市 | 15公斤外三元 | 62.00 |
廣東省陽春市 | 15公斤內(nèi)三元 | 47.00 |
廣東省茂南區(qū) | 15公斤外三元 | 60.70 |
廣東省高州市 | 15公斤外三元 | 61.30 |
廣東省廉江市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
廣東省新豐縣 | 15公斤外三元 | 62.70 |
廣東省樂昌市 | 15公斤外三元 | 62.00 |
廣東省五華縣 | 20公斤外三元 | 45.00 |
山西海潤養(yǎng)殖服務(wù)網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)