
地區(qū) | 品種 | 元/斤 |
山西省長治縣 | 內(nèi)三元 | 10.00 |
山西省長治縣 | 土雜豬 | 9.90 |
山西省長治縣 | 外三元 | 10.05 |
山西省長子縣 | 內(nèi)三元 | 10.00 |
山西省長子縣 | 土雜豬 | 10.00 |
山西省長子縣 | 外三元 | 10.00 |
山西省大同縣 | 內(nèi)三元 | 10.20 |
山西省大同縣 | 外三元 | 10.30 |
山西省河津市 | 內(nèi)三元 | 9.70 |
山西省河津市 | 土雜豬 | 9.50 |
山西省河津市 | 外三元 | 9.80 |
山西省壺關(guān)縣 | 內(nèi)三元 | 10.00 |
山西省稷山縣 | 內(nèi)三元 | 9.80 |
山西省稷山縣 | 土雜豬 | 9.70 |
山西省稷山縣 | 外三元 | 9.90 |
山西省交城縣 | 內(nèi)三元 | 10.00 |
山西省交城縣 | 土雜豬 | 9.60 |
山西省黎城縣 | 內(nèi)三元 | 9.95 |
山西省黎城縣 | 土雜豬 | 9.90 |
山西省黎城縣 | 外三元 | 10.00 |
山西省臨 縣 | 外三元 | 10.00 |
山西省瑪沁縣 | 外三元 | 10.15 |
山西省蒲 縣 | 外三元 | 10.20 |
山西省祁 縣 | 土雜豬 | 9.70 |
山西省祁 縣 | 外三元 | 10.00 |
山西省芮城縣 | 內(nèi)三元 | 9.90 |
山西省芮城縣 | 土雜豬 | 9.90 |
山西省芮城縣 | 外三元 | 10.00 |
山西省壽陽縣 | 內(nèi)三元 | 10.10 |
山西省壽陽縣 | 土雜豬 | 9.85 |
山西省壽陽縣 | 外三元 | 10.10 |
山西省太谷縣 | 外三元 | 9.80 |
山西省萬榮縣 | 內(nèi)三元 | 9.80 |
山西省萬榮縣 | 外三元 | 9.90 |
山西省鄉(xiāng)寧縣 | 內(nèi)三元 | 9.95 |
山西省鄉(xiāng)寧縣 | 土雜豬 | 9.90 |
山西省襄汾縣 | 內(nèi)三元 | 9.90 |
山西省襄汾縣 | 土雜豬 | 9.70 |
山西省襄汾縣 | 外三元 | 10.00 |
山西省新絳縣 | 外三元 | 10.10 |
山西省陽城縣 | 外三元 | 10.10 |
山西省陽曲縣 | 外三元 | 10.05 |
山西省堯都區(qū) | 內(nèi)三元 | 9.80 |
山西省堯都區(qū) | 土雜豬 | 9.70 |
山西省堯都區(qū) | 外三元 | 9.90 |
山西省翼城縣 | 內(nèi)三元 | 9.90 |
山西省翼城縣 | 土雜豬 | 9.80 |
山西省翼城縣 | 外三元 | 10.00 |
山西省永濟(jì)市 | 內(nèi)三元 | 10.10 |
山西省永濟(jì)市 | 土雜豬 | 10.00 |
山西省永濟(jì)市 | 外三元 | 9.90 |
山西省原平市 | 內(nèi)三元 | 9.90 |
山西省原平市 | 土雜豬 | 9.80 |
山西省原平市 | 外三元 | 10.00 |
山西省澤州縣 | 外三元 | 10.10 |
河南省登封市 | 內(nèi)三元 | 9.80 |
河南省登封市 | 外三元 | 9.90 |
河南省方城縣 | 土雜豬 | 9.80 |
河南省封丘縣 | 外三元 | 10.25 |
河南省紅旗區(qū) | 內(nèi)三元 | 9.90 |
河南省濟(jì)源市 | 內(nèi)三元 | 9.90 |
河南省郟 縣 | 外三元 | 10.05 |
河南省浚 縣 | 外三元 | 10.25 |
河南省林州市 | 土雜豬 | 9.00 |
河南省靈寶市 | 土雜豬 | 10.00 |
河南省寧陵縣 | 土雜豬 | 9.60 |
河南省平橋區(qū) | 內(nèi)三元 | 10.50 |
河南省平輿縣 | 外三元 | 10.10 |
河南省確山縣 | 內(nèi)三元 | 9.95 |
河南省汝南縣 | 內(nèi)三元 | 9.75 |
河南省汝南縣 | 土雜豬 | 9.70 |
河南省汝陽縣 | 內(nèi)三元 | 9.80 |
河南省陜 縣 | 內(nèi)三元 | 9.90 |
河南省社旗縣 | 外三元 | 10.20 |
河南省澠池縣 | 土雜豬 | 9.80 |
河南省睢 縣 | 土雜豬 | 9.70 |
河南省太康縣 | 外三元 | 10.10 |
河南省衛(wèi)濱區(qū) | 內(nèi)三元 | 9.90 |
河南省衛(wèi)輝市 | 內(nèi)三元 | 10.00 |
河南省衛(wèi)輝市 | 外三元 | 9.95 |
河南省溫 縣 | 外三元 | 10.10 |
河南省臥龍區(qū) | 土雜豬 | 9.50 |
河南省西平縣 | 內(nèi)三元 | 10.05 |
河南省西平縣 | 土雜豬 | 9.70 |
河南省夏邑縣 | 外三元 | 10.10 |
河南省項(xiàng)城市 | 內(nèi)三元 | 9.90 |
河南省項(xiàng)城市 | 外三元 | 10.00 |
河南省新安縣 | 外三元 | 10.15 |
河南省新密市 | 外三元 | 10.05 |
河南省新鄉(xiāng)縣 | 內(nèi)三元 | 9.95 |
河南省新鄉(xiāng)縣 | 土雜豬 | 9.90 |
河南省葉 縣 | 內(nèi)三元 | 9.90 |
河南省葉 縣 | 土雜豬 | 9.75 |
河南省宜陽縣 | 內(nèi)三元 | 9.60 |
河南省驛城區(qū) | 土雜豬 | 9.80 |
河南省永新縣 | 外三元 | 10.00 |
河南省召陵區(qū) | 外三元 | 10.10 |
河南省鎮(zhèn)平縣 | 內(nèi)三元 | 9.95 |
河南省正陽縣 | 內(nèi)三元 | 10.00 |
陜西省淳化縣 | 內(nèi)三元 | 10.15 |
陜西省淳化縣 | 外三元 | 10.30 |
陜西省扶風(fēng)縣 | 內(nèi)三元 | 10.25 |
陜西省富平縣 | 外三元 | 10.20 |
陜西省合陽縣 | 外三元 | 10.20 |
陜西省華 縣 | 內(nèi)三元 | 9.80 |
陜西省華 縣 | 土雜豬 | 9.70 |
陜西省華 縣 | 外三元 | 9.90 |
陜西省勉 縣 | 外三元 | 10.00 |
陜西省岐山縣 | 內(nèi)三元 | 9.80 |
陜西省岐山縣 | 土雜豬 | 9.70 |
陜西省岐山縣 | 外三元 | 9.90 |
陜西省咸陽市 | 外三元 | 10.00 |
陜西省楊陵區(qū) | 外三元 | 10.10 |
陜西省洋 縣 | 內(nèi)三元 | 9.80 |
陜西省洋 縣 | 土雜豬 | 9.40 |
陜西省洋 縣 | 外三元 | 9.98 |
陜西省儀隴縣 | 外三元 | 10.20 |
山西海潤養(yǎng)殖服務(wù)網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)