
地區(qū) | 品種 | 元/公斤 |
安徽省 桐城市 | 20公斤外三元 | 50.00 |
福建省 上杭縣 | 10公斤土雜豬 | 66.00 |
福建省 上杭縣 | 15公斤土雜豬 | 56.00 |
福建省 同安區(qū) | 10公斤內(nèi)三元 | 70.00 |
福建省 同安區(qū) | 10公斤土雜豬 | 65.00 |
福建省 同安區(qū) | 15公斤內(nèi)三元 | 65.00 |
福建省 同安區(qū) | 15公斤土雜豬 | 60.00 |
福建省 同安區(qū) | 20公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
福建省 同安區(qū) | 20公斤外三元 | 65.00 |
福建省 武平縣 | 10公斤土雜豬 | 65.00 |
福建省 武平縣 | 15公斤土雜豬 | 54.00 |
福建省 漳平市 | 10公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
甘肅省 涼州區(qū) | 10公斤內(nèi)三元 | 80.00 |
甘肅省 肅州區(qū) | 15公斤內(nèi)三元 | 65.00 |
廣東省 電白區(qū) | 20公斤內(nèi)三元 | 58.00 |
廣東省 金平區(qū) | 10公斤土雜豬 | 66.00 |
廣東省 普寧市 | 20公斤外三元 | 53.00 |
廣東省 湞江區(qū) | 20公斤內(nèi)三元 | 70.00 |
廣西 八步區(qū) | 10公斤土雜豬 | 70.00 |
廣西 八步區(qū) | 20公斤外三元 | 60.00 |
廣西 博白縣 | 20公斤外三元 | 51.00 |
河北省 滄縣 | 15公斤土雜豬 | 60.00 |
河北省 肥鄉(xiāng)縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 70.00 |
河北省 肥鄉(xiāng)縣 | 10公斤土雜豬 | 70.00 |
河北省 肥鄉(xiāng)縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
河北省 肥鄉(xiāng)縣 | 15公斤土雜豬 | 52.00 |
河北省 肥鄉(xiāng)縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 48.00 |
河北省 肥鄉(xiāng)縣 | 20公斤外三元 | 50.00 |
河北省 古治區(qū) | 10公斤內(nèi)三元 | 76.00 |
河北省 古治區(qū) | 10公斤土雜豬 | 66.00 |
河北省 古治區(qū) | 15公斤內(nèi)三元 | 66.00 |
河北省 古治區(qū) | 15公斤土雜豬 | 56.00 |
河北省 古治區(qū) | 20公斤內(nèi)三元 | 56.00 |
河北省 古治區(qū) | 20公斤外三元 | 56.00 |
河北省 盧龍縣 | 10公斤土雜豬 | 68.00 |
河北省 灤縣 | 10公斤土雜豬 | 75.00 |
河北省 青縣 | 20公斤外三元 | 58.00 |
河北省 桃城區(qū) | 15公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
河北省 桃城區(qū) | 15公斤土雜豬 | 60.00 |
河北省 辛集市 | 10公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
河北省 辛集市 | 10公斤土雜豬 | 55.00 |
河北省 辛集市 | 15公斤內(nèi)三元 | 55.00 |
河北省 辛集市 | 15公斤土雜豬 | 50.00 |
河北省 辛集市 | 20公斤內(nèi)三元 | 50.00 |
河北省 辛集市 | 20公斤外三元 | 55.00 |
河北省 新樂(lè)市 | 20公斤內(nèi)三元 | 50.00 |
河北省 玉田縣 | 10公斤土雜豬 | 89.00 |
河北省 玉田縣 | 15公斤土雜豬 | 88.00 |
河南省 安陽(yáng)縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 33.00 |
河南省 淇濱區(qū) | 10公斤內(nèi)三元 | 75.00 |
河南省 淇濱區(qū) | 10公斤土雜豬 | 70.00 |
河南省 淇濱區(qū) | 15公斤內(nèi)三元 | 70.00 |
河南省 淇濱區(qū) | 15公斤土雜豬 | 60.00 |
河南省 淇濱區(qū) | 20公斤內(nèi)三元 | 55.00 |
河南省 淇濱區(qū) | 20公斤外三元 | 60.00 |
河南省 確山縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
河南省 汝南縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 80.00 |
河南省 汝南縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 82.00 |
河南省 汝南縣 | 10公斤土雜豬 | 65.00 |
河南省 汝南縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
河南省 汝南縣 | 15公斤土雜豬 | 50.00 |
河南省 汝南縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 50.00 |
河南省 汝南縣 | 20公斤外三元 | 55.00 |
河南省 西平縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 78.00 |
河南省 西平縣 | 15公斤土雜豬 | 76.00 |
黑龍江 龍江縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
黑龍江 龍江縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 55.00 |
黑龍江 龍江縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 50.00 |
黑龍江 泰來(lái)縣 | 10公斤土雜豬 | 72.00 |
黑龍江 肇源縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 72.00 |
湖北省 赤壁市 | 15公斤土雜豬 | 46.00 |
湖北省 當(dāng)陽(yáng)市 | 15公斤內(nèi)三元 | 55.00 |
湖南省 隆回縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 80.00 |
湖南省 芷江縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 65.00 |
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 80.00 |
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 | 10公斤土雜豬 | 80.00 |
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 | 15公斤土雜豬 | 60.00 |
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 50.00 |
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 | 20公斤外三元 | 50.00 |
吉林省 朝陽(yáng)區(qū) | 10公斤內(nèi)三元 | 66.00 |
吉林省 朝陽(yáng)區(qū) | 10公斤土雜豬 | 64.00 |
吉林省 朝陽(yáng)區(qū) | 15公斤土雜豬 | 52.00 |
吉林省 公主嶺 | 10公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
吉林省 公主嶺 | 10公斤土雜豬 | 60.00 |
吉林省 公主嶺 | 15公斤內(nèi)三元 | 58.00 |
吉林省 公主嶺 | 15公斤土雜豬 | 56.00 |
吉林省 公主嶺 | 20公斤內(nèi)三元 | 56.00 |
吉林省 公主嶺 | 20公斤外三元 | 56.00 |
吉林省 梨樹(shù)縣 | 15公斤土雜豬 | 45.00 |
江蘇省 贛榆縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
江蘇省 贛榆縣 | 15公斤土雜豬 | 60.00 |
江蘇省 海安縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 85.00 |
江蘇省 沭陽(yáng)縣 | 15公斤土雜豬 | 46.00 |
江蘇省 沭陽(yáng)縣 | 15公斤土雜豬 | 50.00 |
江西省 高安市 | 10公斤內(nèi)三元 | 84.00 |
江西省 高安市 | 10公斤土雜豬 | 67.00 |
江西省 高安市 | 10公斤土雜豬 | 67.00 |
江西省 高安市 | 15公斤內(nèi)三元 | 68.00 |
江西省 高安市 | 15公斤土雜豬 | 58.00 |
江西省 高安市 | 20公斤內(nèi)三元 | 55.00 |
江西省 高安市 | 20公斤外三元 | 57.00 |
江西省 新建縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 68.00 |
江西省 新建縣 | 10公斤土雜豬 | 66.00 |
江西省 新建縣 | 15公斤土雜豬 | 56.00 |
江西省 新建縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 45.00 |
江西省 新建縣 | 20公斤外三元 | 56.00 |
江西省 袁州區(qū) | 10公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
遼寧省 昌圖縣 | 15公斤土雜豬 | 42.00 |
遼寧省 東陵區(qū) | 10公斤內(nèi)三元 | 90.00 |
遼寧省 東陵區(qū) | 10公斤土雜豬 | 72.00 |
遼寧省 東陵區(qū) | 20公斤外三元 | 58.00 |
遼寧省 阜新縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 75.00 |
遼寧省 阜新縣 | 10公斤土雜豬 | 70.00 |
遼寧省 彰武縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 65.00 |
山東省 博興縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
山東省 博興縣 | 15公斤土雜豬 | 50.00 |
山東省 蒼山縣 | 15公斤土雜豬 | 55.00 |
山東省 昌邑市 | 20公斤外三元 | 55.00 |
山東省 肥城市 | 20公斤內(nèi)三元 | 50.00 |
山東省 濟(jì)陽(yáng)縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
山東省 臨朐縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 71.30 |
山東省 寧陽(yáng)縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 70.00 |
山東省 任城區(qū) | 20公斤外三元 | 56.00 |
山東省 商河縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 62.00 |
山東省 泗水縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 72.00 |
山東省 武城縣 | 20公斤外三元 | 60.00 |
山東省 陽(yáng)信縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 68.00 |
山東省 陽(yáng)信縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
山東省 陽(yáng)信縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 58.00 |
山東省 禹城市 | 20公斤外三元 | 50.00 |
山西省 長(zhǎng)治縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 70.00 |
山西省 黎城縣 | 10公斤土雜豬 | 61.00 |
山西省 臨縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 72.00 |
山西省 襄汾縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 65.00 |
山西省 翼城縣 | 10公斤土雜豬 | 76.00 |
四川省 丹棱縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 72.00 |
四川省 三臺(tái)縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 36.00 |
四川省 敘永縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
四川省 敘永縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 50.00 |
四川省 敘永縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 40.00 |
天津市 河?xùn)|區(qū) | 20公斤外三元 | 80.00 |
天津市 河?xùn)|區(qū) | 20公斤外三元 | 80.00 |
新疆 奎屯市 | 15公斤內(nèi)三元 | 56.00 |
新疆 奎屯市 | 15公斤土雜豬 | 53.00 |
新疆 且末縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 45.00 |
新疆 沙雅縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 48.00 |
新疆 沙雅縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 49.00 |
新疆 烏蘇市 | 20公斤內(nèi)三元 | 44.00 |
新疆 烏蘇市 | 20公斤外三元 | 45.00 |
云南省 新平縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 60.00 |
浙江省 奉化市 | 20公斤外三元 | 50.00 |
重慶市 合川區(qū) | 20公斤外三元 | 50.00 |
重慶市 合川區(qū) | 20公斤外三元 | 50.00 |
山西海潤(rùn)養(yǎng)殖服務(wù)網(wǎng) 山西海潤(rùn)飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤(rùn)牧大飼料 五臺(tái)山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤(rùn)飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 山西省飼料公司 中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國(guó)畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國(guó)養(yǎng)殖網(wǎng) 中國(guó)農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國(guó)豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)