
地區(qū) | 品種 | 元/公斤 |
山西省 長子縣 | 內(nèi)三元 | 20.00 |
山西省 長子縣 | 土雜豬 | 20.00 |
山西省 長子縣 | 外三元 | 20.00 |
山西省 大同縣 | 內(nèi)三元 | 21.00 |
山西省 大同縣 | 土雜豬 | 20.20 |
山西省 大同縣 | 外三元 | 21.40 |
山西省 河津市 | 內(nèi)三元 | 20.60 |
山西省 河津市 | 土雜豬 | 20.60 |
山西省 河津市 | 外三元 | 20.40 |
山西省 稷山縣 | 內(nèi)三元 | 20.40 |
山西省 稷山縣 | 土雜豬 | 20.20 |
山西省 稷山縣 | 外三元 | 20.60 |
山西省 交城縣 | 內(nèi)三元 | 20.60 |
山西省 交城縣 | 土雜豬 | 20.40 |
山西省 交城縣 | 外三元 | 21.50 |
山西省 黎城縣 | 內(nèi)三元 | 21.00 |
山西省 黎城縣 | 土雜豬 | 21.00 |
山西省 黎城縣 | 外三元 | 21.00 |
山西省 臨 縣 | 外三元 | 21.00 |
山西省 臨猗縣 | 內(nèi)三元 | 20.60 |
山西省 臨猗縣 | 土雜豬 | 20.40 |
山西省 臨猗縣 | 外三元 | 20.80 |
山西省 靈丘縣 | 外三元 | 21.00 |
山西省 瑪沁縣 | 外三元 | 20.60 |
山西省 南郊區(qū) | 外三元 | 20.20 |
山西省 蒲 縣 | 外三元 | 20.80 |
山西省 祁 縣 | 內(nèi)三元 | 20.40 |
山西省 祁 縣 | 土雜豬 | 20.00 |
山西省 祁 縣 | 外三元 | 20.60 |
山西省 壽陽縣 | 內(nèi)三元 | 20.80 |
山西省 壽陽縣 | 土雜豬 | 20.40 |
山西省 壽陽縣 | 外三元 | 21.30 |
山西省 萬榮縣 | 內(nèi)三元 | 21.00 |
山西省 萬榮縣 | 土雜豬 | 20.20 |
山西省 萬榮縣 | 外三元 | 21.00 |
山西省 聞喜縣 | 內(nèi)三元 | 20.50 |
山西省 聞喜縣 | 土雜豬 | 20.40 |
山西省 聞喜縣 | 外三元 | 20.60 |
山西省 鄉(xiāng)寧縣 | 內(nèi)三元 | 20.40 |
山西省 鄉(xiāng)寧縣 | 土雜豬 | 20.20 |
山西省 襄汾縣 | 內(nèi)三元 | 20.60 |
山西省 襄汾縣 | 土雜豬 | 20.40 |
山西省 襄汾縣 | 外三元 | 21.00 |
山西省 新絳縣 | 內(nèi)三元 | 20.60 |
山西省 新絳縣 | 外三元 | 21.00 |
山西省 鹽湖區(qū) | 內(nèi)三元 | 20.30 |
山西省 鹽湖區(qū) | 土雜豬 | 20.00 |
山西省 鹽湖區(qū) | 外三元 | 20.60 |
山西省 陽城縣 | 外三元 | 20.40 |
山西省 陽曲縣 | 外三元 | 20.30 |
山西省 翼城縣 | 內(nèi)三元 | 20.80 |
山西省 翼城縣 | 土雜豬 | 20.60 |
山西省 翼城縣 | 外三元 | 21.00 |
山西省 永濟市 | 內(nèi)三元 | 20.80 |
山西省 永濟市 | 土雜豬 | 20.60 |
山西省 永濟市 | 外三元 | 21.00 |
山西省 原平市 | 內(nèi)三元 | 20.80 |
山西省 原平市 | 土雜豬 | 20.60 |
山西省 原平市 | 外三元 | 21.00 |
山西省 澤州縣 | 內(nèi)三元 | 20.50 |
山西省 澤州縣 | 土雜豬 | 20.50 |
山西省 澤州縣 | 外三元 | 20.60 |
河南省 安陽縣 | 土雜豬 | 19.70 |
河南省 博愛縣 | 內(nèi)三元 | 20.30 |
河南省 博愛縣 | 外三元 | 20.65 |
河南省 登封市 | 內(nèi)三元 | 20.40 |
河南省 登封市 | 土雜豬 | 20.20 |
河南省 滑 縣 | 內(nèi)三元 | 20.80 |
河南省 滑 縣 | 外三元 | 21.30 |
河南省 濟源市 | 內(nèi)三元 | 20.60 |
河南省 濟源市 | 土雜豬 | 19.80 |
河南省 濟源市 | 外三元 | 20.80 |
河南省 林州市 | 土雜豬 | 20.00 |
河南省 孟津縣 | 土雜豬 | 20.15 |
河南省 內(nèi)黃縣 | 內(nèi)三元 | 20.80 |
河南省 寧陵縣 | 內(nèi)三元 | 20.40 |
河南省 寧陵縣 | 土雜豬 | 20.00 |
河南省 平橋區(qū) | 內(nèi)三元 | 21.00 |
河南省 平橋區(qū) | 土雜豬 | 21.00 |
河南省 平橋區(qū) | 外三元 | 21.00 |
河南省 淇 縣 | 內(nèi)三元 | 21.00 |
河南省 淇 縣 | 土雜豬 | 20.80 |
河南省 淇 縣 | 外三元 | 21.00 |
河南省 確山縣 | 土雜豬 | 19.80 |
河南省 汝南縣 | 內(nèi)三元 | 20.20 |
河南省 汝南縣 | 土雜豬 | 20.60 |
河南省 汝南縣 | 外三元 | 20.50 |
河南省 汝陽縣 | 內(nèi)三元 | 20.00 |
河南省 汝陽縣 | 土雜豬 | 19.60 |
河南省 汝陽縣 | 外三元 | 20.60 |
河南省 商水縣 | 內(nèi)三元 | 20.80 |
河南省 商水縣 | 土雜豬 | 20.50 |
河南省 澠池縣 | 內(nèi)三元 | 19.80 |
河南省 嵩 縣 | 內(nèi)三元 | 20.80 |
河南省 嵩 縣 | 土雜豬 | 20.20 |
河南省 嵩 縣 | 外三元 | 21.00 |
河南省 睢 縣 | 內(nèi)三元 | 20.20 |
河南省 睢 縣 | 土雜豬 | 20.02 |
河南省 宛城區(qū) | 土雜豬 | 20.50 |
河南省 衛(wèi)濱區(qū) | 外三元 | 20.80 |
河南省 西平縣 | 土雜豬 | 20.00 |
河南省 息 縣 | 外三元 | 20.40 |
河南省 項城市 | 內(nèi)三元 | 20.80 |
河南省 項城市 | 外三元 | 20.90 |
河南省 鄢陵縣 | 土雜豬 | 20.00 |
河南省 宜陽縣 | 內(nèi)三元 | 19.90 |
河南省 宜陽縣 | 土雜豬 | 19.80 |
河南省 鎮(zhèn)平縣 | 內(nèi)三元 | 20.20 |
河南省 鎮(zhèn)平縣 | 土雜豬 | 19.90 |
河南省 鎮(zhèn)平縣 | 外三元 | 20.40 |
陜西省 彬 縣 | 內(nèi)三元 | 20.08 |
陜西省 長安區(qū) | 內(nèi)三元 | 21.60 |
陜西省 長安區(qū) | 土雜豬 | 21.40 |
陜西省 扶風縣 | 內(nèi)三元 | 21.50 |
陜西省 扶風縣 | 土雜豬 | 21.20 |
陜西省 富平縣 | 外三元 | 21.00 |
陜西省 合陽縣 | 外三元 | 21.20 |
陜西省 禮泉縣 | 內(nèi)三元 | 21.00 |
陜西省 禮泉縣 | 土雜豬 | 20.90 |
陜西省 禮泉縣 | 外三元 | 21.40 |
陜西省 臨潼區(qū) | 內(nèi)三元 | 21.10 |
陜西省 臨潼區(qū) | 土雜豬 | 20.80 |
陜西省 臨潼區(qū) | 外三元 | 21.20 |
陜西省 米脂縣 | 內(nèi)三元 | 20.20 |
陜西省 米脂縣 | 土雜豬 | 20.00 |
陜西省 米脂縣 | 外三元 | 20.40 |
陜西省 平利縣 | 外三元 | 21.40 |
陜西省 楊陵區(qū) | 外三元 | 21.10 |
陜西省 洋 縣 | 內(nèi)三元 | 20.80 |
陜西省 洋 縣 | 土雜豬 | 20.10 |
陜西省 洋 縣 | 外三元 | 21.20 |
陜西省 耀州區(qū) | 外三元 | 21.20 |
陜西省 儀隴縣 | 外三元 | 21.10 |
陜西省 周至縣 | 內(nèi)三元 | 20.80 |
陜西省 周至縣 | 土雜豬 | 20.40 |
山西海潤養(yǎng)殖服務網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)