
地區(qū) | 元/斤 |
山西-長治 | 4.60-4.70 |
山西-太原 | 5.10-5.20 |
山西-長子 | 5.10-5.20 |
山西-文水 | 4.90-5.00 |
山西-原平 | 5.00-5.20 |
山西-稷山 | 4.80-4.90 |
山西-運城 | 4.80-4.90 |
山西-萬榮 | 5.00-5.10 |
山西-晉中 | 4.50-4.60 |
山西-新絳 | 5.00-5.10 |
山西-大同 | 4.60-4.70 |
山西-晉城 | 4.60-4.70 |
山西-陽城 | 5.00-5.10 |
山西-祁縣 | 5.00-5.10 |
山西-忻州 | 4.70-4.80 |
山西-河曲 | 5.00-5.10 |
山西-平遙 | 5.10-5.20 |
山西海潤養(yǎng)殖服務網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)