
地區(qū) | 品種 | 元/斤 |
山西省 長子縣 | 內(nèi)三元 | 10.00 |
山西省 長子縣 | 土雜豬 | 10.00 |
山西省 長子縣 | 外三元 | 10.00 |
山西省 高平市 | 土雜豬 | 10.20 |
山西省 河津市 | 內(nèi)三元 | 10.30 |
山西省 河津市 | 土雜豬 | 10.30 |
山西省 河津市 | 外三元 | 10.30 |
山西省 洪洞縣 | 內(nèi)三元 | 10.25 |
山西省 洪洞縣 | 土雜豬 | 10.20 |
山西省 洪洞縣 | 外三元 | 10.30 |
山西省 稷山縣 | 內(nèi)三元 | 10.30 |
山西省 稷山縣 | 土雜豬 | 10.30 |
山西省 稷山縣 | 外三元 | 10.40 |
山西省 臨 縣 | 外三元 | 10.50 |
山西省 臨猗縣 | 內(nèi)三元 | 10.30 |
山西省 臨猗縣 | 土雜豬 | 10.20 |
山西省 臨猗縣 | 外三元 | 10.40 |
山西省 潞城市 | 內(nèi)三元 | 10.40 |
山西省 潞城市 | 土雜豬 | 10.33 |
山西省 潞城市 | 外三元 | 10.50 |
山西省 瑪沁縣 | 外三元 | 10.30 |
山西省 南郊區(qū) | 外三元 | 10.70 |
山西省 蒲 縣 | 外三元 | 10.40 |
山西省 祁 縣 | 外三元 | 10.45 |
山西省 芮城縣 | 內(nèi)三元 | 10.40 |
山西省 芮城縣 | 土雜豬 | 10.20 |
山西省 芮城縣 | 外三元 | 10.50 |
山西省 壽陽縣 | 內(nèi)三元 | 10.40 |
山西省 壽陽縣 | 土雜豬 | 10.20 |
山西省 壽陽縣 | 外三元 | 10.70 |
山西省 屯留縣 | 內(nèi)三元 | 10.45 |
山西省 屯留縣 | 土雜豬 | 10.20 |
山西省 屯留縣 | 外三元 | 10.50 |
山西省 萬榮縣 | 內(nèi)三元 | 10.50 |
山西省 萬榮縣 | 土雜豬 | 10.40 |
山西省 萬榮縣 | 外三元 | 10.60 |
山西省 襄汾縣 | 內(nèi)三元 | 10.40 |
山西省 襄汾縣 | 土雜豬 | 10.30 |
山西省 襄汾縣 | 外三元 | 10.50 |
山西省 小店區(qū) | 土雜豬 | 10.25 |
山西省 新絳縣 | 內(nèi)三元 | 10.40 |
山西省 新絳縣 | 外三元 | 10.50 |
山西省 陽城縣 | 外三元 | 10.20 |
山西省 陽曲縣 | 外三元 | 10.15 |
山西省 堯都區(qū) | 內(nèi)三元 | 10.20 |
山西省 堯都區(qū) | 土雜豬 | 10.10 |
山西省 堯都區(qū) | 外三元 | 10.30 |
山西省 翼城縣 | 內(nèi)三元 | 10.40 |
山西省 翼城縣 | 土雜豬 | 10.30 |
山西省 翼城縣 | 外三元 | 10.50 |
山西省 永濟市 | 土雜豬 | 10.30 |
山西省 永濟市 | 外三元 | 10.50 |
山西省 原平市 | 內(nèi)三元 | 10.40 |
山西省 原平市 | 土雜豬 | 10.30 |
山西省 原平市 | 外三元 | 10.50 |
山西省 澤州縣 | 外三元 | 10.25 |
河南省 博愛縣 | 外三元 | 10.35 |
河南省 登封市 | 土雜豬 | 10.10 |
河南省 封丘縣 | 外三元 | 10.45 |
河南省 滑 縣 | 土雜豬 | 10.40 |
河南省 滑 縣 | 外三元 | 10.55 |
河南省 輝縣市 | 外三元 | 10.40 |
河南省 惠濟區(qū) | 土雜豬 | 10.00 |
河南省 惠濟區(qū) | 外三元 | 10.30 |
河南省 內(nèi)黃縣 | 外三元 | 10.50 |
河南省 寧陵縣 | 土雜豬 | 10.00 |
河南省 濮陽縣 | 外三元 | 10.50 |
河南省 淇 縣 | 土雜豬 | 10.50 |
河南省 確山縣 | 土雜豬 | 9.95 |
河南省 汝南縣 | 土雜豬 | 10.00 |
河南省 汝州市 | 土雜豬 | 10.00 |
河南省 汝州市 | 外三元 | 10.60 |
河南省 商水縣 | 土雜豬 | 10.30 |
河南省 商水縣 | 外三元 | 10.75 |
河南省 澠池縣 | 土雜豬 | 9.80 |
河南省 嵩 縣 | 土雜豬 | 10.00 |
河南省 睢 縣 | 土雜豬 | 10.03 |
河南省 衛(wèi)輝市 | 土雜豬 | 10.20 |
河南省 衛(wèi)輝市 | 外三元 | 10.40 |
河南省 尉氏縣 | 土雜豬 | 10.50 |
河南省 尉氏縣 | 外三元 | 10.65 |
河南省 武陟縣 | 外三元 | 10.40 |
河南省 西華縣 | 外三元 | 10.40 |
河南省 西平縣 | 土雜豬 | 10.00 |
河南省 新鄭市 | 土雜豬 | 10.00 |
河南省 延津縣 | 土雜豬 | 10.00 |
河南省 延津縣 | 外三元 | 10.40 |
河南省 偃師市 | 土雜豬 | 10.00 |
河南省 葉 縣 | 土雜豬 | 10.25 |
河南省 葉 縣 | 外三元 | 10.40 |
河南省 宜陽縣 | 外三元 | 10.50 |
陜西省 彬 縣 | 內(nèi)三元 | 10.40 |
陜西省 淳化縣 | 內(nèi)三元 | 10.45 |
陜西省 淳化縣 | 外三元 | 10.60 |
陜西省 扶風縣 | 土雜豬 | 10.50 |
陜西省 富平縣 | 外三元 | 10.50 |
陜西省 合陽縣 | 外三元 | 10.60 |
陜西省 華 縣 | 內(nèi)三元 | 10.40 |
陜西省 華 縣 | 土雜豬 | 10.20 |
陜西省 華 縣 | 外三元 | 10.50 |
陜西省 靖邊縣 | 外三元 | 10.50 |
陜西省 臨潼區(qū) | 內(nèi)三元 | 10.55 |
陜西省 臨潼區(qū) | 土雜豬 | 10.45 |
陜西省 臨潼區(qū) | 外三元 | 10.65 |
陜西省 楊陵區(qū) | 外三元 | 10.60 |
陜西省 洋 縣 | 內(nèi)三元 | 10.45 |
陜西省 洋 縣 | 土雜豬 | 10.00 |
陜西省 洋 縣 | 外三元 | 10.65 |
陜西省 耀州區(qū) | 內(nèi)三元 | 10.40 |
陜西省 耀州區(qū) | 土雜豬 | 10.30 |
陜西省 耀州區(qū) | 外三元 | 10.50 |
陜西省 儀隴縣 | 外三元 | 10.65 |
陜西省 周至縣 | 土雜豬 | 10.20 |
山西海潤養(yǎng)殖服務網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)