
地區(qū) | 品種 | 元/公斤 |
山西省長治縣 | 內(nèi)三元 | 15.80 |
山西省長治縣 | 土雜豬 | 15.60 |
山西省高平市 | 內(nèi)三元 | 15.90 |
山西省高平市 | 土雜豬 | 15.70 |
山西省河津市 | 內(nèi)三元 | 16.40 |
山西省河津市 | 外三元 | 16.40 |
山西省稷山縣 | 內(nèi)三元 | 16.20 |
山西省稷山縣 | 土雜豬 | 16.40 |
山西省絳縣 | 土雜豬 | 16.10 |
山西省絳縣 | 外三元 | 16.40 |
山西省交城縣 | 內(nèi)三元 | 16.40 |
山西省交城縣 | 土雜豬 | 16.20 |
山西省黎城縣 | 內(nèi)三元 | 15.80 |
山西省黎城縣 | 土雜豬 | 15.60 |
山西省臨縣 | 外三元 | 16.30 |
山西省臨猗縣 | 內(nèi)三元 | 16.30 |
山西省陵川縣 | 內(nèi)三元 | 15.60 |
山西省陵川縣 | 土雜豬 | 15.40 |
山西省潞城市 | 內(nèi)三元 | 16.10 |
山西省平陸縣 | 外三元 | 16.40 |
山西省平遙縣 | 內(nèi)三元 | 16.70 |
山西省祁縣 | 內(nèi)三元 | 16.60 |
山西省芮城縣 | 內(nèi)三元 | 16.60 |
山西省芮城縣 | 土雜豬 | 16.20 |
山西省壽陽縣 | 內(nèi)三元 | 16.20 |
山西省壽陽縣 | 土雜豬 | 16.00 |
山西省太谷縣 | 內(nèi)三元 | 16.40 |
山西省太谷縣 | 土雜豬 | 16.00 |
山西省太谷縣 | 外三元 | 16.60 |
山西省萬榮縣 | 內(nèi)三元 | 16.20 |
山西省萬榮縣 | 土雜豬 | 15.80 |
山西省夏縣 | 內(nèi)三元 | 16.20 |
山西省夏縣 | 土雜豬 | 16.00 |
山西省鄉(xiāng)寧縣 | 內(nèi)三元 | 16.20 |
山西省鄉(xiāng)寧縣 | 土雜豬 | 16.00 |
山西省襄汾縣 | 內(nèi)三元 | 16.35 |
山西省襄汾縣 | 土雜豬 | 16.20 |
山西省襄汾縣 | 外三元 | 16.40 |
山西省新絳縣 | 內(nèi)三元 | 16.20 |
山西省新絳縣 | 土雜豬 | 15.80 |
山西省陽城縣 | 內(nèi)三元 | 15.40 |
山西省陽城縣 | 內(nèi)三元 | 16.00 |
山西省陽城縣 | 土雜豬 | 15.50 |
山西省陽城縣 | 外三元 | 15.60 |
山西省翼城縣 | 內(nèi)三元 | 16.00 |
山西省翼城縣 | 土雜豬 | 15.80 |
山西省應(yīng)縣 | 外三元 | 16.80 |
山西省永濟市 | 內(nèi)三元 | 16.20 |
山西省永濟市 | 土雜豬 | 16.00 |
山西省榆次區(qū) | 內(nèi)三元 | 16.00 |
山西省榆次區(qū) | 土雜豬 | 15.80 |
山西省榆次區(qū) | 外三元 | 16.20 |
山西省原平市 | 內(nèi)三元 | 16.20 |
山西省原平市 | 土雜豬 | 16.00 |
河南省安陽縣 | 內(nèi)三元 | 16.00 |
河南省長垣縣 | 外三元 | 16.30 |
河南省川匯區(qū) | 內(nèi)三元 | 16.00 |
河南省川匯區(qū) | 土雜豬 | 15.80 |
河南省川匯區(qū) | 外三元 | 16.10 |
河南省登封市 | 土雜豬 | 15.00 |
河南省鶴山區(qū) | 外三元 | 16.60 |
河南省輝縣市 | 土雜豬 | 15.40 |
河南省獲嘉縣 | 外三元 | 16.20 |
河南省泌陽縣 | 內(nèi)三元 | 16.45 |
河南省汝南縣 | 外三元 | 16.40 |
河南省衛(wèi)輝市 | 內(nèi)三元 | 15.80 |
河南省衛(wèi)輝市 | 土雜豬 | 15.60 |
河南省衛(wèi)輝市 | 外三元 | 16.00 |
河南省尉氏縣 | 外三元 | 16.40 |
河南省舞陽縣 | 外三元 | 16.30 |
河南省西平縣 | 內(nèi)三元 | 15.90 |
河南省西平縣 | 土雜豬 | 15.50 |
河南省西平縣 | 外三元 | 16.10 |
河南省項城市 | 內(nèi)三元 | 16.20 |
河南省項城市 | 土雜豬 | 16.00 |
河南省項城市 | 外三元 | 16.40 |
河南省新密市 | 土雜豬 | 15.00 |
河南省偃師市 | 內(nèi)三元 | 15.80 |
河南省宜陽縣 | 土雜豬 | 15.70 |
河南省宜陽縣 | 外三元 | 16.10 |
陜西省 定邊縣 | 外三元 | 17.70 |
陜西省 扶風(fēng)縣 | 內(nèi)三元 | 16.40 |
陜西省 扶風(fēng)縣 | 土雜豬 | 16.20 |
陜西省 涇陽縣 | 內(nèi)三元 | 16.10 |
陜西省 涇陽縣 | 土雜豬 | 16.00 |
陜西省 涇陽縣 | 外三元 | 16.60 |
陜西省 臨潼區(qū) | 內(nèi)三元 | 16.00 |
陜西省 臨潼區(qū) | 土雜豬 | 15.60 |
陜西省 臨潼區(qū) | 外三元 | 16.70 |
陜西省 臨渭區(qū) | 外三元 | 16.20 |
陜西省 岐山縣 | 外三元 | 16.60 |
陜西省 武功縣 | 內(nèi)三元 | 15.60 |
陜西省 武功縣 | 土雜豬 | 14.80 |
陜西省 武功縣 | 外三元 | 16.00 |
陜西省 洋縣 | 內(nèi)三元 | 16.40 |
陜西省 洋縣 | 土雜豬 | 15.60 |
陜西省 洋縣 | 外三元 | 16.80 |
陜西省 耀州區(qū) | 內(nèi)三元 | 16.00 |
陜西省 耀州區(qū) | 土雜豬 | 15.60 |
陜西省 耀州區(qū) | 外三元 | 16.20 |
陜西省 子長縣 | 內(nèi)三元 | 16.00 |
山西海潤養(yǎng)殖服務(wù)網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)