
地區(qū) | 品種 | 元/公斤 |
山東省肥城市 | 20公斤外三元 | 30.00 |
山東省莒南縣 | 15公斤外三元 | 42.00 |
山東省鄒城市 | 15公斤外三元 | 42.00 |
山東省莒南縣 | 10公斤外三元 | 42.00 |
山東省莒南縣 | 20公斤外三元 | 42.00 |
山東省莒南縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 38.00 |
山東省莒南縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 38.00 |
山東省莒南縣 | 10公斤土雜豬 | 38.00 |
山東省莒南縣 | 15公斤土雜豬 | 38.00 |
山東省莒南縣 | 20公斤土雜豬 | 32.00 |
山東省莒南縣 | 10公斤土雜豬 | 38.00 |
山東省東港區(qū) | 20公斤內(nèi)三元 | 36.00 |
山東省東港區(qū) | 15公斤土雜豬 | 26.00 |
山東省青州市 | 15公斤外三元 | 40.00 |
山東省莒南縣 | 15公斤外三元 | 45.00 |
山東省萊西市 | 15公斤外三元 | 40.00 |
山東省東平縣 | 20公斤外三元 | 33.00 |
山東省臨沭縣 | 10公斤土雜豬 | 30.00 |
山東省禹城市 | 20公斤內(nèi)三元 | 35.00 |
山東省鄆城縣 | 15公斤土雜豬 | 23.00 |
山東省汶上縣 | 20公斤外三元 | 30.00 |
山東省禹城市 | 20公斤內(nèi)三元 | 35.00 |
山東省商河縣 | 15公斤外三元 | 40.00 |
山東省莒南縣 | 20公斤土雜豬 | 30.00 |
山東省諸城市 | 10公斤外三元 | 32.00 |
山東省莘縣 | 10公斤外三元 | 40.00 |
山東省茌平縣 | 15公斤土雜豬 | 28.00 |
山東省五蓮縣 | 20公斤土雜豬 | 22.50 |
山東省任城區(qū) | 20公斤外三元 | 35.00 |
廣東省四會(huì)市 | 15公斤外三元 | 45.30 |
廣東省鼎湖區(qū) | 15公斤外三元 | 45.30 |
廣東省高要市 | 15公斤外三元 | 45.30 |
廣東省南海區(qū) | 15公斤外三元 | 45.30 |
廣東省三水區(qū) | 15公斤外三元 | 45.30 |
廣東省南海區(qū) | 15公斤外三元 | 45.30 |
廣東省香洲區(qū) | 15公斤外三元 | 45.00 |
廣東省連州市 | 15公斤外三元 | 45.30 |
廣東省清城區(qū) | 15公斤外三元 | 45.30 |
廣東省英德市 | 15公斤外三元 | 45.30 |
廣東省翁源縣 | 15公斤外三元 | 45.30 |
廣東省南雄市 | 15公斤外三元 | 45.30 |
廣東省源城區(qū) | 20公斤外三元 | 35.00 |
廣東省博羅縣 | 20公斤外三元 | 34.00 |
廣東省金平區(qū) | 20公斤土雜豬 | 36.00 |
廣東省金平區(qū) | 20公斤內(nèi)三元 | 36.00 |
廣東省金平區(qū) | 15公斤土雜豬 | 42.00 |
廣東省金平區(qū) | 15公斤內(nèi)三元 | 42.00 |
廣東省金平區(qū) | 10公斤土雜豬 | 48.00 |
廣東省金平區(qū) | 10公斤內(nèi)三元 | 48.00 |
陜西省洋縣 | 10公斤土雜豬 | 42.00 |
陜西省商州區(qū) | 10公斤土雜豬 | 42.00 |
陜西省耀州區(qū) | 10公斤外三元 | 30.00 |
陜西省禮泉縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 34.00 |
陜西省涇陽縣 | 10公斤外三元 | 60.00 |
陜西省商州區(qū) | 15公斤土雜豬 | 32.00 |
陜西省蒲城縣 | 10公斤外三元 | 47.00 |
陜西省漢臺(tái)區(qū) | 15公斤外三元 | 40.00 |
陜西省漢濱區(qū) | 15公斤外三元 | 42.00 |
陜西省涇陽縣 | 10公斤外三元 | 60.00 |
陜西省西鄉(xiāng)縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 28.00 |
遼寧省凌源市 | 20公斤外三元 | 43.00 |
遼寧省昌圖縣 | 10公斤外三元 | 48.00 |
遼寧省康平縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 42.00 |
遼寧省黑山縣 | 10公斤土雜豬 | 48.00 |
遼寧省新民市 | 10公斤外三元 | 62.00 |
遼寧省黑山縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 50.00 |
遼寧省本溪縣 | 10公斤外三元 | 60.00 |
遼寧省昌圖縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 48.00 |
遼寧省阜新縣 | 10公斤外三元 | 38.00 |
遼寧省彰武縣 | 10公斤外三元 | 40.00 |
江蘇省贛榆縣 | 10公斤土雜豬 | 33.00 |
江蘇省泗陽縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 26.00 |
江蘇省灌南縣 | 10公斤土雜豬 | 56.00 |
江蘇省如東縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 32.00 |
江蘇省泰興市 | 10公斤內(nèi)三元 | 32.00 |
江蘇省灌南縣 | 20公斤土雜豬 | 25.00 |
江蘇省漣水縣 | 20公斤土雜豬 | 22.00 |
江蘇省沛縣 | 15公斤土雜豬 | 30.00 |
江蘇省射陽縣 | 15公斤土雜豬 | 50.00 |
江蘇省射陽縣 | 20公斤土雜豬 | 30.00 |
江蘇省泗洪縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 38.00 |
江蘇省邳州市 | 20公斤土雜豬 | 20.60 |
江蘇省如東縣 | 10公斤外三元 | 38.00 |
福建省武平縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 45.00 |
福建省武平縣 | 20公斤外三元 | 38.00 |
福建省翔安區(qū) | 10公斤外三元 | 55.00 |
福建省翔安區(qū) | 20公斤內(nèi)三元 | 40.00 |
福建省翔安區(qū) | 15公斤內(nèi)三元 | 45.00 |
福建省翔安區(qū) | 20公斤外三元 | 45.00 |
福建省延平區(qū) | 20公斤外三元 | 35.00 |
福建省武平縣 | 15公斤外三元 | 44.00 |
福建省武平縣 | 20公斤土雜豬 | 35.00 |
福建省上杭縣 | 10公斤外三元 | 56.00 |
福建省上杭縣 | 15公斤外三元 | 46.00 |
福建省上杭縣 | 20公斤外三元 | 40.00 |
福建省上杭縣 | 10公斤內(nèi)三元 | 46.00 |
江西省湘東區(qū) | 20公斤外三元 | 40.00 |
江西省廣豐縣 | 15公斤外三元 | 34.00 |
江西省安源區(qū) | 10公斤外三元 | 60.00 |
江西省萬安縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 42.00 |
江西省南昌縣 | 15公斤內(nèi)三元 | 46.00 |
江西省會(huì)昌縣 | 10公斤外三元 | 60.00 |
江西省豐城市 | 15公斤外三元 | 42.00 |
江西省袁州區(qū) | 10公斤內(nèi)三元 | 55.00 |
江西省萬安縣 | 15公斤外三元 | 44.00 |
江西省余江縣 | 10公斤外三元 | 40.00 |
江西省興國縣 | 15公斤外三元 | 45.00 |
江西省安??h | 15公斤外三元 | 42.00 |
河南省中牟縣 | 20公斤外三元 | 48.00 |
河南省獲嘉縣 | 10公斤外三元 | 50.00 |
河南省汝南縣 | 10公斤土雜豬 | 27.00 |
河南省陜縣 | 20公斤土雜豬 | 32.00 |
河南省汝南縣 | 15公斤外三元 | 42.00 |
河南省伊川縣 | 15公斤外三元 | 40.00 |
河南省宜陽縣 | 15公斤外三元 | 40.00 |
河南省淮陽縣 | 15公斤外三元 | 41.00 |
河南省汝南縣 | 20公斤內(nèi)三元 | 27.00 |
山西海潤養(yǎng)殖服務(wù)網(wǎng) 山西海潤飼料生豬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 海潤牧大飼料 五臺(tái)山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 山西省飼料公司 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) 中國畜牧獸醫(yī)新聞網(wǎng) 中國養(yǎng)殖網(wǎng) 中國農(nóng)業(yè)網(wǎng) 中國豬業(yè)網(wǎng) 豬E網(wǎng) 搜豬網(wǎng) 農(nóng)博網(wǎng)